Карта метро в Києві з новими станціями (схема)

Посмотреть в большом размере

Гілки (лінії) метро

Вартість проїзду в метро

  • Проїзд в метрополітені оплачується за допомогою:

  • • банківських карт і пристроїв з технологією безконтактної оплати PayPass
  • • транспортної картки
  • • qr-квитка
Ціна транспортної карти 50 гривень.
Вартість разового проїзду по QR коду 8 гривень.

Розклад руху, графік і час роботи метро Київ

В робочі дні

Час Святошинсько - Броварська лінія Оболонсько - Теремківська лінія Сирецько - Печерська лінія
Напрямок руху електропоїздів Напрямок руху електропоїздів Напрямок руху електропоїздів
від ст."Академмістечко" до ст. "Лісова" від ст. "Лісова" до ст."Академмістечко" від ст. "Теремки" до ст. "Героїв Дніпра" від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" від ст. "Сирець" до ст. "Червоний хутір" від ст. "Червоний хутір" до ст. "Сирець"
06.00-07.00 7.00-4.30 6.00-2.30 7.30-5.00 5.00-3.30 6.00-4.00 5.00-3.00
07.00-08.00 3.00-1.45 2.00-1.40 5.00-3.00 3.30-3.00 3.30-3.00;
4.30-3.30*
2.15-1.45**
3.00;
4.30-4.00*
2.15-2.00**
08.00-09.00 1.45-1.40 1.40 3.45-3.30*
2.00-1.45*
3.45-3.30*
2.00-1.45*
4.00-3.30*
2.00-1.45**
3.30-4.00*
1.45-2.00**
09.00-10.00 1.40-2.00 2.15-2.30 3.30-5.00*
1.45-2.30**
3.30 - 5.00*
1.45 -2.30**
4.00 - 5.00*
2.00 - 2.30 **
4.00-5.00*;
2.30**;
2.30-3.15
10.00-11.00 2.15-3.45 3.00-3.45 4.00 4.00-4.45 3.00-4.00 4.00
11.00-12.00 3.45 3.45 4.45 4.45 4.00 4.00
12.00-13.00 3.45 3.45 4.45 4.45 4.00 4.00
13.00-14.00 3.45 3.45 4.45 4.45 4.00 4.00
14.00-15.00 3.45-3.15 3.45-3.00 4.45 4.45-4.00 4.00 4.00
15.00-16.00 3.15-3.00 3.00-2.45 4.00 4.00-3.30 4.00 4.00-3.30
16.00-17.00 2.45-2.30 2.45-2.00 3.30-3.00 3.15-3.00 3.30-3.00 3.30-3.00
17.00-18.00 2.30-1.45 2.00-1.45 5.00*
2.00**
5.00-4.30*
2.30-2.15**
3.00-2.45;
4.30*;
2.15**
3.00-2.45;
5.30*;
2.30**
18.00-19.00 1.45 1.45-2.00 4.00-4.30*
2.00-2.15**
4.00- 4.30*
2.00- 2.15**
4.15-5.00*
2.00-2.30**
4.00- 6.00*
2.00- 3.00**;
3.30
19.00-20.00 1.45-3.15 2.30-3.30 5.00*
2.30**
3.45-4.00
5.00*
2.30**
3.45-4.00
3.15-3.30 3.45-5.00
20.00-21.00 3.00-3.45 3.30-5.00 3.45-4.00 4.00-5.00 5.00-5.30 5.30-7.30
21.00-22.00 4.30-6.00 5.00-6.00 4.30-6.30 5.30-7.30 6.00-7.30 7.30-8.00
22.00-23.00 6.00-6.30 6.00-10.00 7.15-7.30 7.30-8.00 7.30-10.00 8.00-10.00
23.00-24.00 6.30-11.00 10.00-10.30 7.30-10.00 10.00 10.00-10.30 10.00-10.30

У вихідні дні

Час Святошинсько - Броварська лінія Оболонсько - Теремківська лінія Сирецько - Печерська лінія
Напрямок руху електропоїздів Напрямок руху електропоїздів Напрямок руху електропоїздів
від ст."Академмістечко" до ст. "Лісова" від ст. "Лісова" до ст."Академмістечко" від ст. "Теремки" до ст. "Героїв Дніпра" від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" від ст. "Сирець" до ст. "Червоний хутір" від ст. "Червоний хутір" до ст. "Сирець"
06.00-07.00 7.30-5.00 6.00-5.00 7.30-6.30 6.30-6.00 8.30-6.00 8.30-6.00
07.00-08.00 5.00-4.00 4.30-4.00 6.30-6.00 6.30-6.00 6.00 6.00
08.00-09.00 4.00 4.00-3.45 6.30-6.00 6.30-6.00 6.00 6.00
09.00-10.00 3.45-4.00 4.00-3.45 6.30-6.00 6.30-6.00 6.00 6.00
10.00-11.00 3.45-4.00 4.00 6.30-6.00 6.30-6.00 6.00 6.00
11.00-12.00 4.00-3.45 3.45-4.00 6.30-6.00 6.00 6.00 6.00
12.00-13.00 4.00 4.00 6.00 5.30-5.00 6.00 6.00
13.00-14.00 4.00-3.45 4.00-3.30 5.00-4.30 4.30-4.00 6.00 6.00
14.00-15.00 3.30 3.30 4.00-4.30 4.00-4.30 6.00 6.00
15.00-16.00 3.30 3.30 4.00-4.30 4.00-4.30 6.00 6.00
16.00-17.00 3.30 3.30 4.00-4.30 4.00-4.30 6.00 6.00
17.00-18.00 3.30 3.30 4.00-4.30 4.30 6.00 6.00
18.00-19.00 3.30 3.30 4.30 4.30-5.00 6.00 6.00
19.00-20.00 3.30-4.00 3.30-4.00 4.30-5.00 5.00-5.30 6.00 6.00
20.00-21.00 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00-5.00 6.00 6.00 7.00
21.00-22.00 5.00-5.30 5.00-6.00 6.00-7.30 7.00-7.30 6.00-7.30 7.30
22.00-23.00 6.00-6.30 6.00-10.00 7.30 7.30-8.00 7.30-10.00 7.30-10.00
23.00-24.00 6.00-11.00 10.00-9.00 7.30-10.00 10.00 10.00-10.30 10.00-10.30

Розрахунок часу приїзду

Святошинсько-Броварська лінія

на станцію зі станції Академмістечко Житомирська Святошин Нивки Берестейська Шулявська інститут
Політехнічний
Вокзальна Університет Театральна Хрещатик Арсенальна Дніпро Гідропарк Лівобережна Дарниця Чернігівська Лісова
Академмістечко X 2.05 4.55 6.40 8.25 11.35 13.30 16.35 18.35 20.25 22.20 24.55 26.45 29.15 31.50 33.50 36.15 38.30
Житомирська 2.30 X 2.30 4.15 6.00 9.10 11.05 14.10 16.10 18.00 19.55 22.30 24.20 26.50 29.25 31.25 33.50 36.05
Святошин 5.35 2.45 X 1.25 3.10 6.20 8.15 11.20 13.20 15.10 17.05 19.40 21.30 24.00 26.35 28.35 31.00 33.15
Нивки 7.25 4.35 1.30 X 1.25 4.35 6.30 9.35 11.35 13.25 15.20 17.55 19.45 22.15 24.50 26.50 29.15 31.30
Берестейська 9.15 6.25 3.20 1.30 X 2.50 4.45 7.50 9.50 11.40 13.35 16.10 18.00 20.30 23.05 25.05 27.30 29.45
Шулявська 12.10 9.20 6.15 4.25 2.35 X 1.35 4.40 6.40 8.30 10.25 13.00 14.50 17.20 19.55 21.55 24.20 26.35
Політехнічний
інститут
14.05 11.15 8.10 6.20 4.30 1.35 X 2.45 4.45 6.35 8.25 11.05 12.55 15.25 18.00 20.00 22.25 24.40
Вокзальна 17.00 14.10 11.05 9.15 7.25 4.30 2.35 X 1.35 3.25 5.20 7.55 9.45 12.15 14.50 16.50 19.15 21.30
Університет 18.55 16.05 13.00 11.10 9.20 6.25 4.30 1.35 X 1.30 3.25 6.00 7.50 10.20 12.55 14.55 17.20 19.35
Театральна 20.40 17.50 14.45 12.55 11.05 8.10 6.15 3.20 1.25 X 1.30 4.05 5.55 8.25 11.00 13.00 15.25 17.40
Хрещатик 22.30 19.40 16.35 14.45 12.55 10.00 8.05 5.10 3.15 1.25 X 2.10 4.00 6.30 9.05 11.05 13.30 15.45
Арсенальна 25.20 22.30 19.25 17.35 15.45 12.50 10.55 8.00 6.05 4.15 2.25 X 1.30 4.00 6.35 8.35 11.00 13.15
Дніпро 27.10 24.20 21.15 19.25 17.35 14.40 12.45 9.50 7.55 6.05 4.15 1.30 X 2.10 4.45 6.45 9.10 11.25
Гідропарк 29.25 26.35 23.30 21.40 19.50 16.55 15.00 12.05 10.10 8.20 6.30 3.45 1.55 X 2.15 4.15 6.40 8.55
Лівобережна 32.00 29.10 26.05 24.15 22.25 19.30 17.35 14.40 12.45 10.55 9.05 6.20 4.30 2.15 X 1.40 4.05 6.20
Дарниця 34.00 31.10 28.05 26.15 24.25 21.30 19.35 16.40 14.45 12.55 11.05 8.20 6.30 4.15 1.40 X 2.05 4.20
Чернігівська 36.25 33.35 30.30 28.40 26.50 23.55 22.00 19.05 17.10 15.20 13.30 10.45 8.55 6.40 4.05 2.05 X 1.55
Лісова 38.30 35.40 32.35 30.45 28.55 26.00 24.05 21.10 19.15 17.25 15.35 12.50 11.00 8.45 6.10 4.10 1.45 X

Оболонсько-Теремківська лінія

на станцію зі станції Теремки Іподром Виставковий центр Васильківська Голосіївська Деміівська Либідська Палац Україна Олімпійська Площа Льва Толстого Майдан Незалежності Поштова площа Контрактова площа Тараса Шевченка Почайна Оболонь Мінська Героів Дніпра
Теремки X 2.05 3.40 6.55 9.15 10.55 12.55 14.35 16.25 18.15 20.05 22.20 24.00 26.30 29.20 31.40 33.30 35.45
Іподром 2.05 X 1.20 4.35 6.55 8.35 10.35 12.15 14.05 15.55 17.45 20.00 21.40 24.10 27.00 29.20 31.10 33.25
Виставковий
центр
3.40 1.20 X 3.00 5.20 7.00 9.00 10.40 12.30 14.20 16.10 18.25 20.05 22.35 25.25 27.45 29.35 31.50
Васильківська 6.55 4.35 3.00 X 2.00 3.40 5.40 7.20 9.10 11.00 12.50 15.05 16.45 19.15 22.05 24.25 26.15 28.30
Голосіївська 9.20 7.00 5.25 2.05 X 1.25 3.25 5.05 6.55 8.45 10.35 12.50 14.30 17.00 19.50 22.10 24.00 26.15
Деміівська 11.00 8.40 7.05 3.45 1.20 X 1.45 3.25 5.15 7.05 8.55 11.10 12.50 15.20 18.10 20.30 22.20 24.35
Либідська 22.45 10.25 8.50 5.30 3.05 1.30 X 1.20 3.10 5.00 6.50 9.05 10.45 13.15 16.05 18.25 20.15 22.30
Палац Україна 14.20 12.00 10.25 7.05 4.40 3.05 1.15 X 1.35 3.25 5.15 7.30 9.10 11.40 14.30 16.50 18.40 20.55
Олімпійська 16.05 13.45 12.10 8.50 6.25 4.50 3.00 1.30 X 1.30 3.20 5.35 6.75 9.45 12.35 14.55 16.45 19.00
Площа Льва
Толстого
17.55 15.35 14.00 10.40 8.15 6.40 4.50 3.20 1.30 X 1.25 3.40 5.20 7.50 10.40 13.00 14.50 17.05
Майдан
Незалежності
19.45 17.25 15.50 12.30 10.05 8.30 6.40 5.10 3.20 1.25 X 1.45 3.25 5.55 8.45 11.05 12.55 15.10
Поштова
площа
22.10 19.50 18.15 14.55 12.30 10.55 9.05 7.35 5.45 3.50 1.55 X 1.25 3.55 6.45 9.05 10.55 13.10
Контрактова
площа
23.50 21.30 19.55 16.35 14.10 12.35 10.45 9.15 7.25 5.30 3.35 1.25 X 2.10 5.00 7.20 9.10 11.25
Тараса
Шевченка
26.05 23.45 22.10 18.50 16.25 14.50 13.00 11.30 9.40 7.45 5.50 3.40 1.50 X 2.35 4.55 6.45 9.00
Почайна 28.30 26.10 24.35 21.15 18.50 17.15 15.25 13.55 12.05 10.10 8.15 6.05 4.15 2.10 X 2.00 3.50 6.05
Оболонь 31.00 28.40 27.05 23.45 21.20 19.45 17.55 16.25 14.35 12.40 10.45 8.35 6.45 4.40 2.10 X 1.35 3.50
Мінська 33.00 30.40 29.05 25.45 23.20 21.45 19.55 18.25 16.35 14.40 12.45 10.35 8.45 6.40 4.10 1.40 X 1.55
Героів Дніпра 35.15 32.55 31.20 28.00 25.35 24.00 22.10 20.40 18.50 16.55 15.00 12.50 11.00 8.55 6.25 3.55 1.55 X

Сирецько-Печерська лінія

на станцію зі станції Сирець Дорогожичі Лук'янівська Золоті ворота Палац спорту Кловська Печерська Дружби народів Видубичі Славутич Осокорки Пооняки Харківська Вирлиця Бориспільська Червоний хутір
Сирець X 2.05 5.30 10.25 12.20 14.35 16.50 18.50 21.40 26.35 28.15 31.15 34.20 36.35 38.40 41.00
Дорогожичі 2.05 X 3.05 8.00 9.55 12.10 14.25 16.25 19.15 24.10 25.50 28.50 31.55 34.10 36.15 38.35
Лук'янівська 5.25 3.00 X 4.30 6.25 8.40 10.55 12.55 15.45 20.40 22.20 25.20 28.25 30.40 32.45 35.05
Золоті ворота 9.50 7.25 4.00 X 1.25 3.40 5.55 7.55 10.45 15.40 17.20 20.20 23.25 25.40 27.45 30.05
Палац спорту 11.45 9.20 5.55 1.25 X 1.45 4.00 6.00 8.50 13.45 15.25 18.25 21.30 23.45 25.50 28.10
Кловська 14.05 11.40 8.15 3.45 1.50 X 1.55 3.55 6.45 11.40 13.20 16.20 19.25 21.40 23.45 26.05
Печерська 16.25 14.00 10.35 6.05 4.10 2.00 X 1.40 4.30 9.25 11.05 14.05 17.10 19.25 21.30 23.50
Дружби народів 18.25 16.00 12.35 8.05 6.10 4.00 1.40 X 2.25 7.20 9.00 12.00 15.05 17.20 19.25 21.45
Видубичі 21.20 18.55 15.30 11.00 9.05 6.55 4.35 2.30 X 4.30 6.10 9.10 12.15 14.30 16.35 18.55
Славутич 26.25 24.00 20.35 16.05 14.10 12.00 9.40 7.35 4.40 X 1.25 4.25 7.30 9.45 11.50 14.10
Осокорки 28.05 25.40 22.15 17.45 15.50 13.40 11.20 9.15 6.20 1.25 X 2.40 5.45 8.00 10.05 12.25
Пооняки 30.55 28.30 25.05 20.35 18.40 16.30 14.10 12.05 9.10 4.15 2.30 X 2.40 4.55 7.00 9.20
Харківська 33.45 31.20 27.55 23.25 21.30 19.20 17.00 14.55 12.00 7.05 5.20 2.30 X 1.50 3.55 6.15
Вирлиця 35.50 33.25 30.00 25.30 23.35 21.25 19.05 17.00 14.05 9.10 7.25 4.35 1.45 X 1.50 4.10
Бориспільська 38.00 35.35 32.10 27.40 25.45 23.35 21.15 19.10 16.15 11.20 9.35 6.45 3.55 1.55 X 2.00
Червоний хутір 40.30 38.05 34.40 30.10 28.15 26.05 23.45 21.40 18.45 13.50 12.05 9.15 6.25 4.25 2.10 X

О котрій відкривається метро

В середньому, все станції відкриваються о 5:45 (раніше всього відкривається ст. Героїв Дніпра - в 5:22; найпізніше відкривається ст. Іподром - в 5:55).Основний час закриття всіх станцій - 00:00 (раніше всього закривається ст. Червоний Хутір - о 23:57; найпізніше закривається ст. Площа Льва Толстого - в 00:16).

Сайт метро: http://www.metro.kiev.ua/