Ми використовуємо cookie-файли
Це робиться для зручнішого пошуку та користування сервісами. Детальніше — в «Політиці використання файлів cookie».Дозволити всі cookie-файли
Налаштувати
Ціни на новобудови Борисполя
DIM.RIA кожен день аналізує динаміку цін на первинну нерухомість
Ціни на первинну нерухомість
за м² в Борисполі
26 000 - 36 500 грн
Середня ціна
28 566 грн
21 листопада 2024, 15:00
Купівля
Продаж
Курс USD
41
41.6
Новобудова | Ціна за м² | Район | Забудовник |
---|---|---|---|
КМ Вишневий Хуторок | 22 880 грн | ||
ЖК SkyCity | 30 500 грн | ||
ЖК Банківський 3 | 34 500 грн | ||
ЖК Житловий будинок 2 | 26 000 грн | ||
ЖК Світанок | 30 900 грн | ||
Таунхаус Dream House | 26 250 грн | р‑н Бориспіль | Таунхаус Dream House |
Таунхаус Ivankiv-townhouse | 14 726 грн | ||
Таунхаус New Townhouse | 29 370 грн | ||
ЖК Smart Town | 29 120 грн | ||
ЖК Мрія | 30 500 грн |
Кількість кімнат | Середня ціна | Мінімальна ціна | Максимальна ціна |
---|---|---|---|
1 кімнатна 8 новобудов | 1% 1 404 274 грн | 939 955 грн | 2 177 000 грн |
2 кімнатна 8 новобудов | 2% 2 091 230 грн | 1 645 940 грн | 2 571 464 грн |
3 кімнатна 6 новобудов | 2% 2 818 368 грн | 2 368 485 грн | 3 271 495 грн |
багаторівневі2 новобудови | 4% 3 200 780 грн | 2 073 015 грн | 4 490 960 грн |
Всі об’єкти по районах | Ціна за м² |
---|---|
Бориспіль 9 новобудов | 29 725 грн |
Здані об’єкти по районах | Ціна за м² |
---|
Ціни в ЖК Борисполя за м² по класу об'єкта
Економ
Сер.
30 900 грн
Мін.
30 900 грн
Макс.
30 900 грн
Комфорт
Сер.
29 895 грн
Мін.
26 000 грн
Макс.
34 500 грн
Готові рішення для швидких продажів вашої нерухомості
Проаналізували ціни на новобудови і хочете розмістити ваш об'єкт серед житлових комплексів регіону?Дізнатись більшеОцініть оновлену сторінку «Ціни в новобудовах Борисполя»Яка ймовірність, що ви порекомендуєте DIM.RIA для пошуку нерухомості?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10