Ми використовуємо cookie-файли
Це робиться для зручнішого пошуку та користування сервісами. Детальніше — в «Політиці використання файлів cookie».Дозволити всі cookie-файли
Налаштувати
Ціни на новобудови Борисполя
DIM.RIA кожен день аналізує динаміку цін на первинну нерухомість
Ціни на первинну нерухомість
за м² в Борисполі
30 500 - 35 000 грн
Середня ціна
28 899 грн
30 січня 2025, 22:00
Купівля
Продаж
Курс USD
41.5
42.1
Новобудова | Ціна за м² | Район | Забудовник |
---|---|---|---|
КМ Вишневий Хуторок | 23 155 грн | ||
ЖК SkyCity | 32 000 грн | ||
ЖК Житловий будинок 2 | 26 000 грн | ||
ЖК Світанок | 30 900 грн | ||
Таунхаус Dream House | 26 565 грн | р‑н Бориспіль | Таунхаус Dream House |
Таунхаус Ivankiv-townhouse | 14 903 грн | ||
Таунхаус New Townhouse | 29 723 грн | ||
ЖК Smart Town | 30 312 грн | ||
ЖК Мрія | 30 500 грн | ||
ЖК Boryspil Residence | 35 000 грн |
Кількість кімнат | Середня ціна | Мінімальна ціна | Максимальна ціна |
---|---|---|---|
1 кімнатна 7 новобудов | 1 436 475 грн | 1 110 080 грн | 2 177 000 грн |
2 кімнатна 7 новобудов | 2 131 093 грн | 1 645 940 грн | 2 571 464 грн |
3 кімнатна 5 новобудов | 2 825 012 грн | 2 406 080 грн | 3 200 000 грн |
багаторівневі2 новобудови | 3 180 089 грн | 2 073 015 грн | 4 306 400 грн |
Всі об’єкти по районах | Ціна за м² |
---|---|
Бориспіль 10 новобудов | 1% 32 475 грн |
Здані об’єкти по районах | Ціна за м² |
---|
Ціни в ЖК Борисполя за м² по класу об'єкта
Економ
Сер.
30 900 грн
Мін.
30 900 грн
Макс.
30 900 грн
Комфорт
Сер.
31 329 грн
Мін.
30 500 грн
Макс.
32 000 грн
Готові рішення для швидких продажів вашої нерухомості
Проаналізували ціни на новобудови і хочете розмістити ваш об'єкт серед житлових комплексів регіону?Дізнатись більшеОцініть оновлену сторінку «Ціни в новобудовах Борисполя»Яка ймовірність, що ви порекомендуєте DIM.RIA для пошуку нерухомості?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10