Ми використовуємо cookie, щоб вам було зручніше користуватись сайтом
Детальніше →
Ціни на новобудови Чернівців
DOM.RIA кожен день аналізує динаміку цін на первинну нерухомість
Ціни на первинну нерухомість
за м² в Чернівцях
13 500 - 38 462 грн
Середня ціна
21 731 грн
23 травня 2022, 20:35
Купівля
Продаж
Курс USD
37
37.4911
Новобудова | Ціна за м² | Район | Забудовник |
---|---|---|---|
ЖК Престижний Дім | 20 833 грн | Годилів | Престижний Дім |
ЖК Київський | 22 756 грн | р‑н Шевченківський | Інтергал-Буд |
ЖК Senator | 22 436 грн | р‑н Першотравневий | Буковинський квартал |
Таунхаус Мальованка | 12 500 грн | р‑н Шевченківський | Сity of Dreams development (Місто Мрій) |
ЖК Маєток Буковинський | 27 244 грн | р‑н Першотравневий | Маєток Буковинський |
ЖК Престижний 2 | 24 038 грн | р‑н Шевченківський | Сузір'я |
ЖК Престижний | 34 840 грн | р‑н Шевченківський | Сузір'я |
ЖК Оазис Буковини | 14 500 грн | р‑н Шевченківський | БуковинаБуд |
Мікрорайон Зоряний | 29 808 грн | р‑н Шевченківський | Bitidi Group |
ЖК Кришталеве Озеро | 20 800 грн | р‑н Першотравневий | Чернівці Моноліт |
Не знайшли своє ідеальне житло?
DOM.RIA пропонує вам допомогу в пошуках! Вкажіть основні параметри, які вас цікавлять, і ми передамо ваш запит відділам продажів, де є відповідні варіанти.Кількість кімнат | Середня ціна | Мінімальна ціна | Максимальна ціна |
---|---|---|---|
1 кімнатна 31 новобудова | 13% 1 008 321 грн | 467 910 грн | 1 765 096 грн |
2 кімнатна 41 новобудова | 10% 1 569 323 грн | 691 740 грн | 2 797 484 грн |
3 кімнатна 30 новобудов | 5% 2 057 397 грн | 947 025 грн | 2 906 250 грн |
4 кімнатна 3 новобудови | 2% 2 751 863 грн | 1 974 500 грн | 4 301 282 грн |
багаторівневі11 новобудов | 7% 2 562 542 грн | 1 174 038 грн | 5 939 102 грн |
Підпишіться і отримуйте повідомлення про динаміку змін цін на ринку первинної нерухомості Чернівців
Всі об’єкти по районах | Ціна за м² |
---|---|
Садгорський 4 новобудови | 16 026 грн |
Годилів 3 новобудови | 6% 20 833 грн |
Шевченківський 40 новобудов | 2% 26 149 грн |
Першотравневий 19 новобудов | 21 458 грн |
Здані об’єкти по районах | Ціна за м² |
---|---|
Садгорський 1 новобудова | 16 026 грн |
Шевченківський 3 новобудови | 10% 34 840 грн |
Кращі новобудови Чернівців


Пройдено 1 перевірка

Пройдено 1 перевірка

Ціни в ЖК Чернівців за м² по класу об'єкта
Економ
Сер.
16 026 грн
Мін.
16 026 грн
Макс.
16 026 грн
Бізнес-клас
Сер.
26 101 грн
Мін.
18 634 грн
Макс.
38 462 грн
Елітні
Сер.
23 327 грн
Мін.
19 520 грн
Макс.
27 244 грн
Комфорт
Сер.
21 170 грн
Мін.
13 500 грн
Макс.
32 051 грн
Готові рішення для швидких продажів вашої нерухомості
Проаналізували ціни на новобудови і хочете розмістити ваш об'єкт серед житлових комплексів регіону?Дізнатись більшеОцініть оновлену сторінку «Ціни в новобудовах Чернівців»Яка ймовірність, що ви порекомендуєте DOM.RIA для пошуку нерухомості?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10