Ми використовуємо cookie-файли
Це робиться для зручнішого пошуку та користування сервісами. Детальніше — в «Політиці використання файлів cookie».Ціни на новобудови Білогородки
DIM.RIA кожен день аналізує динаміку цін на первинну нерухомість
Ціни на первинну нерухомість
за м² в Білогородці
27 105 - 43 000 грн
Середня ціна
37 377 грн
14 жовтня 2026, 21:35
Купівля
Продаж
Курс USD
44.55
45.15
| Новобудова | Ціна за м² | Район | Забудовник |
|---|---|---|---|
| ЖК Білий Шоколад Center | 43 000 грн | ||
| КМ Зелений бульвар | 44 789 грн | ||
| КМ Villaggo | 53 593 грн | ||
| ЖК Всі Свої | 38 287 грн | ||
| Таунхаус Elwood Townhouse | 31 605 грн | Таунхаус Elwood Townhouse | |
| Таунхаус Greens | 29 664 грн | Таунхаус Greens | |
| ЖК Амстердам Клубний | 32 000 грн | ||
| ЖК Білогородський | 27 135 грн | ЖК Білогородський | |
| КМ Одноповерховий Київ - Білогородка | 41 854 грн | ||
| КМ White-Blackie Duplex | 35 759 грн | КМ White-Blackie Duplex |
| Кількість кімнат | Середня ціна | Мінімальна ціна | Максимальна ціна |
|---|---|---|---|
| 1 кімнатна 4 новобудови | 1 347 907 грн | 692 023 грн | 2 034 000 грн |
| 2 кімнатна 3 новобудови | 1 985 063 грн | 1 686 300 грн | 2 913 600 грн |
| 3 кімнатна 1 новобудова | 2 846 478 грн | 2 582 400 грн | 3 143 300 грн |
| смарт2 новобудови | 645 063 грн | 419 967 грн | 938 036 грн |
| багаторівневі2 новобудови | 3 008 117 грн | 2 582 400 грн | 3 508 800 грн |
Ціни в ЖК Білогородки за м² по класу об'єкта
Економ
2 новобудови
Сер.
28 921 грн
Мін.
27 105 грн
Макс.
30 736 грн
Комфорт
Сер.
35 612 грн
Мін.
29 160 грн
Макс.
43 000 грн
Готові рішення для швидких продажів вашої нерухомості
Проаналізували ціни на новобудови і хочете розмістити ваш об'єкт серед житлових комплексів регіону?Дізнатись більшеОцініть оновлену сторінку «Ціни в новобудовах Білогородки»Яка ймовірність, що ви порекомендуєте DIM.RIA для пошуку нерухомості?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






































































