Файлы cookies
Для удобства использования нашего сайта и всех сервисов, мы используем cookie-файлы. Чтобы узнать больше о типах cookies и настроить их, ознакомьтесь с «Политикой использования файлов cookie».
Цены на новостройки Вышгорода
DIM.RIA каждый день анализирует динамику цен на первичную недвижимость
Цены на первичную недвижимость
за м² в Вышгороде
27 000 - 40 000 грн
Средняя цена
40 467 грн
05 декабря 2023, 18:00
Покупка
Продажа
Курс USD
36.8
37.3
Новостройка | Цена за м² | Район | Застройщик |
---|---|---|---|
ЖК Вышгород Сити Парк | 34 500 грн | ||
ЖК Борисо-Глебский | 34 167 грн | ||
ЖК Зенит | 31 705 грн | ||
ЖК Борисо-Глебский 2 | 40 000 грн | ||
ЖК Vyshgorod Plaza | 33 197 грн | ||
ЖК Vyshgorod Sky | 33 197 грн | ||
КГ Goodlife Park | 111 900 грн | ||
Таунхаус Mezhygirsky | 27 975 грн | р‑н Вышгород | Таунхаус Mezhygirsky |
ЖК Киевские Зори 2 | 29 840 грн | ||
ЖК Велесгард | 22 000 грн | р‑н Вышгород | ЖК Велесгард |
Количество комнат | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
---|---|---|---|
1 комнатная 8 новостроек | 1 234 893 грн | 944 530 грн | 1 809 600 грн |
2 комнатная 8 новостроек | 2 118 588 грн | 1 523 880 грн | 4 520 435 грн |
3 комнатная 9 новостроек | 3 007 509 грн | 1 634 310 грн | 4 427 816 грн |
многоуровневые4 новостройки | 4 395 551 грн | 3 694 162 грн | 5 676 687 грн |
Все объекты по районах | Цена за м² |
---|---|
Вышгород 10 новостроек | 31 924 грн |
Сданные объекты по районах | Цена за м² |
---|---|
Вышгород 2 новостройки | 1% 33 113 грн |
Цены в ЖК Вышгорода за м² по клаcсу объекта
Бизнес-класс
Cр.
31 250 грн
Мин.
27 000 грн
Макс.
33 375 грн
Комфорт
Cр.
34 161 грн
Мин.
30 080 грн
Макс.
40 000 грн
Готовые решения для быстрых продаж вашей недвижимости
Проанализировали цены на новостройки и хотите разместить ваш объект среди жилых комплексов региона?Узнать большеОцените обновленную страницу «Цены в новостройках Вышгорода»Какова вероятность, что вы порекомендуете DIM.RIA для поиска недвижимости?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10