Мы используем cookie-файлы
Это делается для более удобного поиска и использования наших сервисов. Подробнее — в «Политике использования файлов cookie».Настроить
Цены на новостройки Вышгорода
DIM.RIA каждый день анализирует динамику цен на первичную недвижимость
Цены на первичную недвижимость
за м² в Вышгороде
22 395 - 37 187 грн
Средняя цена
32 041 грн
14 ноября 2024, 23:35
Покупка
Продажа
Курс USD
41
41.6
Новостройка | Цена за м² | Район | Застройщик |
---|---|---|---|
ЖК Вышгород Сити Парк | 30 000 грн | ||
ЖК Французский Бульвар | 22 422 грн | ||
ЖК Борисо-Глебский | 37 232 грн | ||
ЖК Зенит | 35 360 грн | ||
ЖК Борисо-Глебский 2 | 30 000 грн | ||
ЖК Vyshgorod Plaza | 33 238 грн | ||
ЖК Vyshgorod Sky | 37 024 грн | ||
Таунхаус Mezhygirsky | 31 200 грн | р‑н Вышгород | Таунхаус Mezhygirsky |
ЖК Киевские Зори 2 | 35 360 грн | ||
ЖК Велесгард | 22 000 грн | р‑н Вышгород | ЖК Велесгард |
Количество комнат | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
---|---|---|---|
1 комнатная 9 новостроек | 1 538 677 грн | 1 235 121 грн | 1 884 892 грн |
2 комнатная 8 новостроек | 3% 2 579 988 грн | 2 007 360 грн | 5 041 558 грн |
3 комнатная 8 новостроек | 2% 3 476 753 грн | 2 490 604 грн | 4 938 261 грн |
многоуровневые5 новостроек | 7% 3 977 211 грн | 2 430 000 грн | 6 331 104 грн |
Все объекты по районах | Цена за м² |
---|---|
Вышгород 9 новостроек | 32 461 грн |
Сданные объекты по районах | Цена за м² |
---|---|
Вышгород 2 новостройки | 37 187 грн |
Цены в ЖК Вышгорода за м² по клаcсу объекта
Бизнес-класс
Cр.
35 131 грн
Мин.
33 238 грн
Макс.
37 024 грн
Комфорт
Cр.
30 988 грн
Мин.
22 395 грн
Макс.
37 187 грн
Готовые решения для быстрых продаж вашей недвижимости
Проанализировали цены на новостройки и хотите разместить ваш объект среди жилых комплексов региона?Узнать большеОцените обновленную страницу «Цены в новостройках Вышгорода»Какова вероятность, что вы порекомендуете DIM.RIA для поиска недвижимости?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Статистика цен на новостройки в городах Украины
Обирай солов'їну на DIM.RIA
Шукай майбутнє житло в Україні – українською