ПродажПродаж квартирПродаж кімнатПродаж будинківПродаж земельних ділянокПродаж гаражівПродаж офісівПродаж комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіОрендаОренда квартирОренда кімнатОренда будинківОренда земельних ділянокОренда гаражівОренда офісівОренда комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіПодобовоКвартири подобовоКімнати подобовоБудинки подобовоКвартири погодинноРіелториАгентства нерухомостіНовобудовиКвартири в ЖККотеджні містечкаТаунхаусиКомерційна нерухомістьЗабудовники
Планування квартир в ЖК Паркове
| ЖК Паркове
Більше інформації від ЖК Паркове
Підпишіться та отримуйте добірку квартир зі схожими параметрами
Наявність квартир перевірено
DOM.RIA перевірив наявність всіх квартир та додав їх на сторінку новобудови, щоб ви швидше знайшли житло вашої мрії
Планування 1-кімнатних квартир
- Будинок 1, черга 5571 336 грн20 168 $2 кв. 2021 р. 42.01 м²2 квартири в продажу
- Будинок 1, черга 5558 733 грн19 723 $2 кв. 2021 р. 42.01 м²7 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок 1, черга 5606 879 грн21 423 $2 кв. 2021 р. 45.63 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, черга 5606 879 грн21 423 $2 кв. 2021 р. 45.63 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, черга 5947 240 грн33 438 $2 кв. 2021 р. 69.65 м²1 квартира в продажу- Будинок 2, черга 6500 544 грн17 669 $4 кв. 2022 р. 37.92 м²9 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 6500 544 грн17 669 $4 кв. 2022 р. 37.92 м²7 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 6506 880 грн17 893 $4 кв. 2022 р. 38.4 м²5 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 6506 880 грн17 893 $4 кв. 2022 р. 38.4 м²3 квартири в продажу
- Будинок 2, черга 6512 160 грн18 079 $4 кв. 2022 р. 38.8 м²4 квартири в продажу
- Будинок 2, черга 6512 160 грн18 079 $4 кв. 2022 р. 38.8 м²4 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок 2, черга 5572 560 грн20 211 $2 кв. 2021 р. 42.1 м²1 квартира в продажу- Будинок 2, черга 5573 784 грн20 255 $2 кв. 2021 р. 42.19 м²2 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок 2, черга 5562 191 грн19 845 $2 кв. 2021 р. 42.27 м²1 квартира в продажу- Будинок 3, черга 6501 864 грн17 716 $4 кв. 2022 р. 38.02 м²5 квартир в продажу
- Будинок 3, черга 6526 944 грн18 601 $4 кв. 2022 р. 39.92 м²4 квартири в продажу
- Будинок 5, черга 6620 400 грн21 900 $4 кв. 2022 р. 47 м²4 квартири в продажу
- Будинок 5, черга 6627 000 грн22 133 $4 кв. 2022 р. 47.5 м²4 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4505 530 грн17 845 $Зданий 36.9 м²1 квартира в продажу- Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4541 013 грн19 098 $Зданий 39.49 м²2 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4541 287 грн19 107 $Зданий 39.51 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4542 383 грн19 146 $Зданий 39.59 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4549 370 грн19 393 $Зданий 40.1 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4556 083 грн19 630 $Зданий 40.59 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4561 837 грн19 833 $Зданий 41.01 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4561 837 грн19 833 $Зданий 41.01 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4572 660 грн20 215 $Зданий 41.8 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4573 071 грн20 229 $Зданий 41.83 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4573 345 грн20 239 $Зданий 41.85 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4574 030 грн20 263 $Зданий 41.9 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4582 935 грн20 578 $Зданий 42.55 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4586 223 грн20 694 $Зданий 42.79 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4589 648 грн20 815 $Зданий 43.04 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4639 790 грн22 585 $Зданий 46.7 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4670 478 грн23 668 $Зданий 48.94 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4695 686 грн24 558 $Зданий 50.78 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4696 097 грн24 572 $Зданий 50.81 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4696 919 грн24 601 $Зданий 50.87 м²1 квартира в продажу
Планування 2-кімнатних квартир
Остання квартира
Будинок 1, черга 5931 798 грн32 892 $2 кв. 2021 р. 70.06 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, черга 5931 798 грн32 892 $2 кв. 2021 р. 70.06 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, черга 51 612 144 грн56 909 $2 кв. 2021 р. 118.54 м²1 квартира в продажу- Будинок 2, черга 6728 640 грн25 721 $4 кв. 2022 р. 55.2 м²3 квартири в продажу
- Будинок 2, черга 6737 880 грн26 047 $4 кв. 2022 р. 55.9 м²3 квартири в продажу
- Будинок 2, черга 6740 520 грн26 140 $4 кв. 2022 р. 56.1 м²6 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 6740 520 грн26 140 $4 кв. 2022 р. 56.1 м²5 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок 2, черга 6789 096 грн27 855 $4 кв. 2022 р. 59.78 м²1 квартира в продажу- Будинок 2, черга 6789 624 грн27 874 $4 кв. 2022 р. 59.82 м²6 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 6795 696 грн28 088 $4 кв. 2022 р. 60.28 м²4 квартири в продажу
- Будинок 2, черга 6893 640 грн31 545 $4 кв. 2022 р. 67.7 м²4 квартири в продажу
- Будинок 2, черга 6927 960 грн32 757 $4 кв. 2022 р. 70.3 м²9 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 6927 960 грн32 757 $4 кв. 2022 р. 70.3 м²7 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок 2, черга 5944 832 грн33 353 $2 кв. 2021 р. 71.04 м²1 квартира в продажу- Будинок 3, черга 6753 984 грн26 616 $4 кв. 2022 р. 57.12 м²7 квартир в продажу
- Будинок 3, черга 6827 376 грн29 206 $4 кв. 2022 р. 62.68 м²3 квартири в продажу
- Будинок 3, черга 6916 608 грн32 356 $4 кв. 2022 р. 69.44 м²6 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок 3, черга 61 077 120 грн38 022 $4 кв. 2022 р. 81.6 м²1 квартира в продажу- Будинок 4, черга 5782 173 грн27 611 $2 кв. 2022 р. 58.81 м²3 квартири в продажу
- Будинок 4, черга 5782 173 грн27 611 $2 кв. 2022 р. 58.81 м²3 квартири в продажу
- Будинок 4, черга 5806 072 грн28 454 $2 кв. 2022 р. 59.27 м²5 квартир в продажу
- Будинок 4, черга 5806 072 грн28 454 $2 кв. 2022 р. 59.27 м²5 квартир в продажу
- Будинок 4, черга 5812 896 грн28 695 $2 кв. 2022 р. 61.12 м²3 квартири в продажу
- Будинок 4, черга 5859 248 грн30 331 $2 кв. 2022 р. 63.18 м²3 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок 4, черга 5846 146 грн29 869 $2 кв. 2022 р. 63.62 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 4, черга 5877 608 грн30 980 $2 кв. 2022 р. 64.53 м²1 квартира в продажу- Будинок 4, черга 5889 440 грн31 397 $2 кв. 2022 р. 65.4 м²4 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок 4, черга 5872 214 грн30 789 $2 кв. 2022 р. 65.58 м²1 квартира в продажу- Будинок 4, черга 5878 598 грн31 015 $2 кв. 2022 р. 66.06 м²3 квартири в продажу
- Будинок 4, черга 5901 000 грн31 805 $2 кв. 2022 р. 66.25 м²4 квартири в продажу
- Будинок 4, черга 5905 216 грн31 954 $2 кв. 2022 р. 66.56 м²3 квартири в продажу
- Будинок 4, черга 5925 344 грн32 665 $2 кв. 2022 р. 68.04 м²2 квартири в продажу
- Будинок 4, черга 5905 730 грн31 972 $2 кв. 2022 р. 68.1 м²3 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок 4, черга 5905 730 грн31 972 $2 кв. 2022 р. 68.1 м²1 квартира в продажу- Будинок 4, черга 5937 312 грн33 087 $2 кв. 2022 р. 68.92 м²5 квартир в продажу
- Будинок 4, черга 5937 584 грн33 097 $2 кв. 2022 р. 68.94 м²5 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4822 411 грн29 031 $Зданий 60.03 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4828 850 грн29 258 $Зданий 60.5 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4881 184 грн31 106 $Зданий 64.32 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4999 278 грн35 275 $Зданий 72.94 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 038 871 грн36 672 $Зданий 75.83 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 049 557 грн37 049 $Зданий 76.61 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 095 041 грн38 655 $Зданий 79.93 м²1 квартира в продажу
Планування 3-кімнатних квартир
Остання квартира
Будинок 1, черга 51 060 542 грн37 437 $2 кв. 2021 р. 79.74 м²1 квартира в продажу- Будинок 1, черга 51 060 542 грн37 437 $2 кв. 2021 р. 79.74 м²2 квартири в продажу
- Будинок 2, черга 61 155 000 грн40 772 $4 кв. 2022 р. 87.5 м²9 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 61 155 000 грн40 772 $4 кв. 2022 р. 87.5 м²7 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 61 160 280 грн40 958 $4 кв. 2022 р. 87.9 м²5 квартир в продажу
- Будинок 2, черга 61 178 760 грн41 610 $4 кв. 2022 р. 89.3 м²4 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок 2, черга 51 218 280 грн43 005 $2 кв. 2021 р. 91.6 м²1 квартира в продажу- Будинок 3, черга 61 140 216 грн40 250 $4 кв. 2022 р. 86.38 м²5 квартир в продажу
- Будинок 3, черга 61 161 600 грн41 004 $4 кв. 2022 р. 88 м²6 квартир в продажу
- Будинок 3, черга 61 165 560 грн41 144 $4 кв. 2022 р. 88.3 м²7 квартир в продажу
- Будинок 5, черга 61 068 408 грн37 715 $4 кв. 2022 р. 80.94 м²3 квартири в продажу
- Будинок 5, черга 61 077 648 грн38 041 $4 кв. 2022 р. 81.64 м²7 квартир в продажу
- Будинок 5, черга 61 086 360 грн38 349 $4 кв. 2022 р. 82.3 м²13 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 127 921 грн39 816 $Зданий 82.33 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 143 813 грн40 377 $Зданий 83.49 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 160 390 грн40 962 $Зданий 84.7 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 164 774 грн41 117 $Зданий 85.02 м²1 квартира в продажу- Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 176 830 грн41 542 $Зданий 85.9 м²2 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 207 792 грн42 635 $Зданий 88.16 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 208 614 грн42 664 $Зданий 88.22 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 230 945 грн43 452 $Зданий 89.85 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 234 233 грн43 568 $Зданий 90.09 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 235 877 грн43 626 $Зданий 90.21 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 246 700 грн44 009 $Зданий 91 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 255 194 грн44 308 $Зданий 91.62 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 273 004 грн44 937 $Зданий 92.92 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 415 758 грн49 976 $Зданий 103.34 м²1 квартира в продажу
Планування багаторівневих квартир
- Будинок 1, черга 5947 240 грн33 438 $2 кв. 2021 р. 69.65 м²2 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок 1, черга 5963 152 грн33 999 $2 кв. 2021 р. 70.82 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, черга 51 393 048 грн49 175 $2 кв. 2021 р. 102.43 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 2, черга 5973 624 грн34 369 $2 кв. 2021 р. 71.59 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 2, черга 52 138 056 грн75 473 $2 кв. 2021 р. 157.21 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 4949 547 грн33 519 $Зданий 69.31 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 142 032 грн40 314 $Зданий 83.36 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 493 026 грн52 704 $Зданий 108.98 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,К,Л черга 41 791 001 грн63 222 $Зданий 130.73 м²1 квартира в продажу