Мы используем cookie-файлы
Это делается для более удобного поиска и использования наших сервисов. Подробнее — в «Политике использования файлов cookie».Цены на новостройки Кременчуга
DIM.RIA каждый день анализирует динамику цен на первичную недвижимость
Цены на первичную недвижимость
за м² в Кременчуге
21 528 - 59 070 грн
Средняя цена
24 684 грн
10 сентября 2026, 11:00
Покупка
Продажа
Курс USD
44.25
44.85
| Новостройка | Цена за м² | Район | Застройщик |
|---|---|---|---|
| ЖК по ул. Троицкая, 74 | 21 528 грн | ||
| ЖК Central Park | 49 335 грн | ||
| ЖК City Park | 49 335 грн | ||
| ЖК Велес | 59 202 грн | ||
| ЖК Оскар | 38 123 грн | ||
| ЖК ул. Большая набережная, 15А | 28 900 грн |
| Количество комнат | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|---|
| 1 комнатная 2 новостройки | 2 007 725 грн | 1 107 546 грн | 3 112 052 грн |
| 2 комнатная 3 новостройки | 4 331 525 грн | 1 856 825 грн | 5 676 440 грн |
| 3 комнатная 1 новостройка | 6 262 384 грн | 5 674 512 грн | 7 438 826 грн |
| многоуровневые4 новостройки | 5 956 742 грн | 3 121 560 грн | 8 953 809 грн |
| Все объекты по районах | Цена за м² |
|---|---|
| Крюковский 3 новостройки | 1% 29 517 грн |
| Автозаводской 5 новостроек | 1% 52 653 грн |
| Сданные объекты по районах | Цена за м² |
|---|---|
| Крюковский 2 новостройки | 1% 29 826 грн |
| Автозаводской 4 новостройки | 1% 49 445 грн |
Цены в ЖК Кременчуга за м² по клаcсу объекта
Элитные
2 новостройки
Cр.
49 445 грн
Мин.
49 445 грн
Макс.
49 445 грн
Комфорт
Cр.
39 413 грн
Мин.
21 528 грн
Макс.
59 070 грн
Готовые решения для быстрых продаж вашей недвижимости
Проанализировали цены на новостройки и хотите разместить ваш объект среди жилых комплексов региона?Узнать большеОцените обновленную страницу «Цены в новостройках Кременчуга»Какова вероятность, что вы порекомендуете DIM.RIA для поиска недвижимости?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обирай солов'їну на DIM.RIA
Шукай майбутнє житло в Україні – українською


























