Мы используем cookie-файлы
Это делается для более удобного поиска и использования наших сервисов. Подробнее — в «Политике использования файлов cookie».Цены на новостройки Чернигова
DIM.RIA каждый день анализирует динамику цен на первичную недвижимость
Цены на первичную недвижимость
за м² в Чернигове
18 500 - 44 000 грн
Средняя цена
30 229 грн
27 апреля 2026, 12:35
Покупка
Продажа
Курс USD
43.7
44.3
| Новостройка | Цена за м² | Район | Застройщик |
|---|---|---|---|
| ЖК Мрія Чернігів 2 | 18 500 грн | ||
| ЖК Елецкий | 44 000 грн | ||
| ЖК Комфортный | 28 000 грн | ||
| Таунхаус Eurovillage | 30 877 грн | ||
| ЖК Масаны Сити | 33 900 грн | ||
| ЖК Масаны Лесной | 33 900 грн | ||
| ЖК Art House | 39 500 грн | ||
| ЖК Авиатор | 35 000 грн | ||
| ЖК Независимость | 32 500 грн | ||
| ЖК Лесной | 29 000 грн |
| Количество комнат | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|---|
| 1 комнатная 12 новостроек | 11% 1 468 651 грн | 1 003 200 грн | 2 295 040 грн |
| 2 комнатная 12 новостроек | 6% 2 323 017 грн | 1 389 600 грн | 3 451 800 грн |
| 3 комнатная 6 новостроек | 3% 3 502 451 грн | 1 881 000 грн | 4 928 000 грн |
| Все объекты по районах | Цена за м² |
|---|---|
| Новозаводской 8 новостроек | 5% 34 200 грн |
| Деснянский 9 новостроек | 6% 31 400 грн |
| Сданные объекты по районах | Цена за м² |
|---|---|
| Новозаводской 3 новостройки | 6% 31 600 грн |
| Деснянский 3 новостройки | 37 250 грн |
Цены в ЖК Чернигова за м² по клаcсу объекта
Бизнес-класс
Cр.
36 133 грн
Мин.
33 900 грн
Макс.
39 500 грн
Элитные
2 новостройки
Cр.
44 000 грн
Мин.
44 000 грн
Макс.
44 000 грн
Комфорт
Cр.
29 971 грн
Мин.
18 500 грн
Макс.
39 000 грн
Готовые решения для быстрых продаж вашей недвижимости
Проанализировали цены на новостройки и хотите разместить ваш объект среди жилых комплексов региона?Узнать большеОцените обновленную страницу «Цены в новостройках Чернигова»Какова вероятность, что вы порекомендуете DIM.RIA для поиска недвижимости?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обирай солов'їну на DIM.RIA
Шукай майбутнє житло в Україні – українською




















