ПродажаПродажа квартирПродажа комнатПродажа домовПродажа земельных участковПродажа гаражейПродажа офисовПродажа коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиАрендаАренда квартирАренда комнатАренда домовАренда земельных участковАренда гаражейАренда офисовАренда коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиПосуточноКвартиры посуточноКомнаты посуточноДома посуточноКвартиры почасовоРиелторыАгентства недвижимостиНовостройкиКвартиры в ЖККоттеджные городкиТаунхаусыКоммерческая недвижимостьЗастройщики
Мы используем cookie для того, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом
Детальнее →
Планировка студио квартиры 27.99 м² в ЖК Lucky Land
| ЖК Lucky Land
от 897 882 грн за объект
31 965 $ ↓ ↓ ↓ ↓ курс валют по данным "kurs.com.ua" за объект
12:13
Покупка
Продажа
USD
EUR
актуально на 17 апр
DOM.RIA каждый день анализирует динамику цен
на первичную недвижимость
Цена актуальна на 17.04.2021
DOM.RIA каждый день анализирует динамику цен
на первичную недвижимость
1 комната
от 27.99 м²
дом 6 - 1 кв. 2023 г.
Больше информации о ЖК Lucky Land
Подпишитесь и получайте подборку квартир с похожими параметрами

Скидка до 10%
Покупайте двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в ЖК Lucky Land и получите скидку 10% на первый взнос!
Наличие квартир проверено
DOM.RIA проверил наличие всех квартир и добавил их на страницу новостройки, чтоб вы побыстрее нашли жилье вашей мечты
Этаж | Площадь | Цена | Доступность |
7 | 28.05 м² | 899 806 грн32 033 $ | свободная |
7 | 28.89 м² | 926 752 грн32 992 $ | свободная |
7 | 27.99 м² | 897 882 грн31 965 $ | свободная |
7 | 28.05 м² | 899 806 грн32 033 $ | свободная |
8 | 28.05 м² | 923 444 грн32 875 $ | свободная |
8 | 28.89 м² | 951 098 грн33 859 $ | свободная |
8 | 27.99 м² | 921 469 грн32 804 $ | свободная |
8 | 28.05 м² | 923 444 грн32 875 $ | свободная |
9 | 28.05 м² | 939 202 грн33 436 $ | свободная |
9 | 28.89 м² | 967 328 грн34 437 $ | свободная |
9 | 27.99 м² | 937 193 грн33 364 $ | свободная |
9 | 28.05 м² | 939 202 грн33 436 $ | свободная |
10 | 28.05 м² | 939 202 грн33 436 $ | свободная |
10 | 28.89 м² | 967 328 грн34 437 $ | свободная |
10 | 27.99 м² | 937 193 грн33 364 $ | свободная |
10 | 28.05 м² | 939 202 грн33 436 $ | свободная |
11 | 28.05 м² | 962 840 грн34 277 $ | свободная |
11 | 28.89 м² | 991 674 грн35 304 $ | свободная |
11 | 27.99 м² | 960 780 грн34 204 $ | свободная |
11 | 28.05 м² | 962 840 грн34 277 $ | свободная |
12 | 28.05 м² | 962 840 грн34 277 $ | свободная |
12 | 28.89 м² | 991 674 грн35 304 $ | свободная |
12 | 27.99 м² | 960 780 грн34 204 $ | свободная |
12 | 28.05 м² | 962 840 грн34 277 $ | свободная |
13 | 28.05 м² | 970 719 грн34 558 $ | свободная |
13 | 28.89 м² | 999 789 грн35 592 $ | свободная |
13 | 27.99 м² | 968 643 грн34 484 $ | свободная |
13 | 28.05 м² | 970 719 грн34 558 $ | свободная |
14 | 28.05 м² | 970 719 грн34 558 $ | свободная |
14 | 28.89 м² | 999 789 грн35 592 $ | свободная |
14 | 27.99 м² | 968 643 грн34 484 $ | свободная |
14 | 28.05 м² | 970 719 грн34 558 $ | свободная |
Кредит на квартиру от -2% клиентам банка до процентной ставки
© 2020. KredoBank. Developed by Astwellsoft.
Лицензия НБУ №43 от 11.10.2011Условия рассрочки
Срок выплат до 1 кв. 2023 г. | Первый взнос от 30 % (269 365 грн) | Годовая ставка 0 % |
|
6.8 | Транспорт 7.1 | Инфраструктура 7.2 | Зоны отдыха 6.9 | Безопасность 6.1 | Экология 6.7 |