ПродажаПродажа квартирПродажа комнатПродажа домовПродажа земельных участковПродажа гаражейПродажа офисовПродажа коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиАрендаАренда квартирАренда комнатАренда домовАренда земельных участковАренда гаражейАренда офисовАренда коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиПосуточноКвартиры посуточноКомнаты посуточноДома посуточноКвартиры почасовоРиелторыАгентства недвижимостиНовостройкиКвартиры в ЖККоттеджные городкиТаунхаусыКоммерческая недвижимостьЗастройщики
Мы используем cookie для того, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом
Детальнее →
Планировки квартир в ЖК Family & Friends
| ЖК Family & Friends
Подпишитесь и получайте подборку квартир с похожими параметрами
Планировки 1-комнатных квартир
- Секция В973 400 грн34 556 $2 кв. 2024 г.39.25 м²
- Секция В1 008 120 грн35 788 $2 кв. 2024 г.40.65 м²
- Секция В1 154 688 грн40 991 $2 кв. 2024 г.46.56 м²
- Секция В1 175 520 грн41 731 $2 кв. 2024 г.47.4 м²
- Секция Ж1 399 320 грн49 676 $4 кв. 2021 г.53.82 м²
- Секция М1 348 750 грн47 881 $4 кв. 2021 г.53.95 м²
- Секция Н1 080 040 грн38 341 $2 кв. 2024 г.43.55 м²
- Секция Н1 365 736 грн48 484 $2 кв. 2024 г.55.07 м²
Планировки 2-комнатных квартир
- Секция Б1 713 000 грн60 812 $4 кв. 2021 г.68.52 м²
- Секция В1 374 240 грн48 786 $2 кв. 2024 г.57.26 м²
- Секция В1 522 320 грн54 042 $2 кв. 2024 г.63.43 м²
- Секция В1 522 560 грн54 051 $2 кв. 2024 г.63.44 м²
- Секция В1 649 040 грн58 541 $2 кв. 2024 г.68.71 м²
- Секция В1 684 080 грн59 785 $2 кв. 2024 г.70.17 м²
- Секция Д1 915 200 грн67 990 $Сдана68.4 м²
- Секция Ж1 691 750 грн60 057 $4 кв. 2021 г.67.67 м²
- Секция М1 617 500 грн57 421 $4 кв. 2021 г.64.7 м²
- Секция Н1 374 240 грн48 786 $2 кв. 2024 г.57.26 м²
- Секция Н1 405 200 грн49 885 $2 кв. 2024 г.58.55 м²
- Секция Н1 418 640 грн50 362 $2 кв. 2024 г.59.11 м²
- Секция Н1 561 680 грн55 440 $2 кв. 2024 г.65.07 м²
Планировки 3-комнатных квартир
- Секция Б2 404 320 грн85 353 $4 кв. 2021 г.100.18 м²
- Секция В2 260 900 грн80 262 $2 кв. 2024 г.98.3 м²
- Секция В2 279 990 грн80 940 $2 кв. 2024 г.99.13 м²
- Секция Ж1 778 400 грн63 133 $4 кв. 2021 г.74.1 м²
- Секция Ж1 898 400 грн67 393 $4 кв. 2021 г.79.1 м²
- Секция М2 102 400 грн74 635 $4 кв. 2021 г.87.6 м²
- Секция Н2 001 000 грн71 036 $2 кв. 2024 г.87 м²
Планировки многоуровневых квартир
- Секция А3 401 720 грн120 761 $Сдана121.49 м²
- Секция А3 451 840 грн122 540 $Сдана123.28 м²
- Секция А3 583 720 грн127 222 $Сдана127.99 м²
- Секция А3 684 800 грн130 810 $Сдана131.6 м²
- Секция Б1 847 300 грн65 579 $4 кв. 2021 г.71.05 м²
- Секция В1 415 760 грн50 259 $2 кв. 2024 г.58.99 м²
- Секция В1 835 040 грн65 144 $2 кв. 2024 г.76.46 м²
- Секция В2 094 610 грн74 359 $2 кв. 2024 г.91.07 м²
- Секция В2 393 840 грн84 981 $2 кв. 2024 г.104.08 м²
- Секция В2 393 840 грн84 981 $2 кв. 2024 г.104.08 м²
- Секция В2 652 590 грн94 167 $2 кв. 2024 г.115.33 м²
- Секция В2 700 890 грн95 882 $2 кв. 2024 г.117.43 м²
- Секция В2 719 060 грн96 527 $2 кв. 2024 г.118.22 м²
- Секция В2 894 090 грн102 740 $2 кв. 2024 г.125.83 м²
- Секция В3 122 020 грн110 832 $2 кв. 2024 г.135.74 м²
- Секция В3 302 340 грн117 233 $2 кв. 2024 г.143.58 м²
- Секция Д3 401 720 грн120 761 $Сдана121.49 м²
- Секция Д2 956 800 грн104 966 $Сдана123.2 м²
- Секция Д3 684 800 грн130 810 $Сдана131.6 м²
- Секция Ж2 556 960 грн90 772 $4 кв. 2021 г.106.54 м²
- Секция К1 415 760 грн50 259 $2 кв. 2024 г.58.99 м²
- Секция К1 835 040 грн65 144 $2 кв. 2024 г.76.46 м²
- Секция К2 094 610 грн74 359 $2 кв. 2024 г.91.07 м²
- Секция К2 393 840 грн84 981 $2 кв. 2024 г.104.08 м²
- Секция К2 652 590 грн94 167 $2 кв. 2024 г.115.33 м²
- Секция К2 700 890 грн95 882 $2 кв. 2024 г.117.43 м²
- Секция К2 719 060 грн96 527 $2 кв. 2024 г.118.22 м²
- Секция К2 894 090 грн102 740 $2 кв. 2024 г.125.83 м²
- Секция К3 122 020 грн110 832 $2 кв. 2024 г.135.74 м²
- Секция К3 302 340 грн117 233 $2 кв. 2024 г.143.58 м²
- Секция М1 705 200 грн60 535 $4 кв. 2021 г.71.05 м²
- Секция М1 946 400 грн69 097 $4 кв. 2021 г.81.1 м²
- Секция Н1 415 760 грн50 259 $2 кв. 2024 г.58.99 м²
- Секция Н1 835 040 грн65 144 $2 кв. 2024 г.76.46 м²
- Секция Н2 094 610 грн74 359 $2 кв. 2024 г.91.07 м²
- Секция Н2 652 590 грн94 167 $2 кв. 2024 г.115.33 м²
- Секция Н2 700 890 грн95 882 $2 кв. 2024 г.117.43 м²
- Секция Н2 894 090 грн102 740 $2 кв. 2024 г.125.83 м²
- Секция Н2 894 090 грн102 740 $2 кв. 2024 г.125.83 м²
- Секция Н3 122 020 грн110 832 $2 кв. 2024 г.135.74 м²
- Секция Н3 302 340 грн117 233 $2 кв. 2024 г.143.58 м²
Планировки квартир‑студий
Условия рассрочки
Срок выплат до 20.02.2022 | Первый взнос от 30 % | Годовая ставка 0 % |
Срок выплат 5 лет - 20 лет | Первый взнос 15 - 30 % | Годовая ставка 7.7 - 12.9 % |