ПродажПродаж квартирПродаж кімнатПродаж будинківПродаж земельних ділянокПродаж гаражівПродаж офісівПродаж комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіОрендаОренда квартирОренда кімнатОренда будинківОренда земельних ділянокОренда гаражівОренда офісівОренда комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіПодобовоКвартири подобовоКімнати подобовоБудинки подобовоКвартири погодинноРіелториАгентства нерухомостіНовобудовиКвартири в ЖККотеджні містечкаТаунхаусиКомерційна нерухомістьЗабудовники
Планування квартир в ЖК Скай Сіті
| ЖК Скай Сіті
Більше інформації від ЖК Скай Сіті
Підпишіться та отримуйте добірку квартир зі схожими параметрами
Планування 1-кімнатних квартир
- Секція 1-31 096 600 грн39 039 $1 кв. 2021 р.38.5 м²
- Секція 1-31 108 000 грн39 445 $1 кв. 2021 р.38.9 м²
- Секція 1-31 116 300 грн39 740 $1 кв. 2021 р.42.8 м²
- Секція 1-31 183 000 грн42 115 $1 кв. 2021 р.43.7 м²
- Секція 1-31 193 900 грн42 503 $1 кв. 2021 р.44.1 м²
- Секція 1-31 208 200 грн43 012 $1 кв. 2021 р.45.1 м²
- Секція 1-31 275 100 грн45 394 $1 кв. 2021 р.47.1 м²
- Секція 1-31 285 900 грн45 778 $1 кв. 2021 р.47.5 м²
- Секція 1-31 383 200 грн49 242 $1 кв. 2021 р.53.9 м²
- Секція 1-31 393 400 грн49 605 $1 кв. 2021 р.54.3 м²
- Секція 4-51 136 400 грн40 456 $4 кв. 2021 р.43.1 м²
- Секція 4-51 147 000 грн40 833 $4 кв. 2021 р.43.5 м²
- Секція 6-7959 500 грн34 158 $4 кв. 2022 р.42.8 м²
- Секція 6-71 054 700 грн37 547 $4 кв. 2022 р.44 м²
- Секція 6-71 035 800 грн36 874 $4 кв. 2022 р.46.2 м²
- Секція 6-71 027 200 грн36 568 $4 кв. 2022 р.46.7 м²
- Секція 6-71 043 400 грн37 145 $4 кв. 2022 р.47.4 м²
Планування 2-кімнатних квартир
- Секція 4-51 530 500 грн54 486 $4 кв. 2021 р.62.7 м²
- Секція 4-51 677 100 грн59 705 $4 кв. 2021 р.67.2 м²
- Секція 6-71 394 100 грн49 630 $4 кв. 2022 р.65 м²
- Секція 6-71 411 200 грн50 239 $4 кв. 2022 р.65.8 м²
- Секція 6-71 475 200 грн52 517 $4 кв. 2022 р.67.5 м²
- Секція 6-71 558 300 грн55 475 $4 кв. 2022 р.71.3 м²
- Секція 6-71 621 600 грн57 729 $4 кв. 2022 р.73.6 м²
Планування 3-кімнатних квартир
- Секція 4-52 006 200 грн71 421 $4 кв. 2021 р.85.2 м²
- Секція 6-72 104 600 грн74 924 $4 кв. 2022 р.96.3 м²