ПродажПродаж квартирПродаж кімнатПродаж будинківПродаж земельних ділянокПродаж гаражівПродаж офісівПродаж комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіОрендаОренда квартирОренда кімнатОренда будинківОренда земельних ділянокОренда гаражівОренда офісівОренда комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіПодобовоКвартири подобовоКімнати подобовоБудинки подобовоКвартири погодинноРіелториАгентства нерухомостіНовобудовиКвартири в ЖККотеджні містечкаТаунхаусиКомерційна нерухомістьЗабудовники
Ми використовуємо cookie, щоб вам було зручніше користуватись сайтом
Детальніше →
Однокімнатне планування 38.27 м² в ЖК Мілос
| ЖК Мілос
від 847 298 грн за об'єкт
30 164 $ ↓ ↓ ↓ ↓ курс валют по даним "kurs.com.ua" за об'єкт
12:22
Купівля
Продаж
USD
EUR
актуально на 16 квiт
DOM.RIA кожен день аналізує динаміку цін
на первинну нерухомість
Ціна актуальна на 16.04.2021
DOM.RIA кожен день аналізує динаміку цін
на первинну нерухомість
1 кімната
від 38.27 м²
будинок 5 - 4 кв. 2024 р.
Більше інформації від ЖК Мілос
Підпишіться та отримуйте добірку квартир зі схожими параметрами

Наявність квартир перевірено
DOM.RIA перевірив наявність всіх квартир та додав їх на сторінку новобудови, щоб ви швидше знайшли житло вашої мрії
Поверх | Площа | Ціна | Доступність |
2 | 38.27 м² | 847 298 грн30 164 $ | вільна |
3 | 38.27 м² | 855 771 грн30 465 $ | вільна |
3 | 38.27 м² | 855 771 грн30 465 $ | вільна |
4 | 38.27 м² | 855 771 грн30 465 $ | вільна |
5 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
5 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
6 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
6 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
7 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
7 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
8 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
8 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
9 | 38.27 м² | 864 244 грн30 767 $ | вільна |
10 | 38.27 м² | 872 717 грн31 068 $ | вільна |
10 | 38.27 м² | 872 717 грн31 068 $ | вільна |
11 | 38.27 м² | 872 717 грн31 068 $ | вільна |
12 | 38.27 м² | 872 717 грн31 068 $ | вільна |
12 | 38.27 м² | 872 717 грн31 068 $ | вільна |
13 | 38.27 м² | 872 717 грн31 068 $ | вільна |
13 | 38.27 м² | 872 717 грн31 068 $ | вільна |
14 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
14 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
15 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
15 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
16 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
17 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
17 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
18 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
19 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
19 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
20 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
20 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
21 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
21 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
22 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
22 | 38.27 м² | 881 190 грн31 371 $ | вільна |
23 | 38.27 м² | 889 663 грн31 672 $ | вільна |
23 | 38.27 м² | 889 663 грн31 672 $ | вільна |
Кредит на квартиру від -2% клієнтам банку до відсоткової ставки
© 2020. KredoBank. Developed by Astwellsoft.
Ліцензія НБУ №43 від 11.10.2011Умови розстрочки
Термін виплат до 4 років | Перший внесок від 50 % (423 649 грн) | Річна ставка 0 % |
5.7 | Транспорт 4.7 | Інфраструктура 6.3 | Зони відпочинку 6.1 | Безпека 4.9 | Екологія 6.3 |