ПродажПродаж квартирПродаж кімнатПродаж будинківПродаж земельних ділянокПродаж гаражівПродаж офісівПродаж комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіОрендаОренда квартирОренда кімнатОренда будинківОренда земельних ділянокОренда гаражівОренда офісівОренда комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіПодобовоКвартири подобовоКімнати подобовоБудинки подобовоКвартири погодинноРіелториАгентства нерухомостіНовобудовиКвартири в ЖККотеджні містечкаТаунхаусиКомерційна нерухомістьЗабудовники
Планування квартир в ЖК Great (Грейт)
| ЖК Great (Грейт)
Більше інформації від ЖК Great (Грейт)
Підпишіться та отримуйте добірку квартир зі схожими параметрами
Наявність квартир перевірено
DOM.RIA перевірив наявність всіх квартир та додав їх на сторінку новобудови, щоб ви швидше знайшли житло вашої мрії
Планування 1-кімнатних квартир
Остання квартира
Будинок 41 454 228 грн51 334 $4 кв. 2021 р. 47.07 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 41 451 147 грн51 225 $4 кв. 2021 р. 47.42 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 41 690 240 грн59 665 $4 кв. 2021 р. 54.19 м²1 квартира в продажу- Будинок 51 540 408 грн54 376 $4 кв. 2021 р. 47.52 м²2 квартири в продажу
- Будинок 51 456 349 грн51 409 $4 кв. 2021 р. 47.59 м²3 квартири в продажу
- Будинок 51 464 918 грн51 712 $4 кв. 2021 р. 47.87 м²3 квартири в продажу
- Будинок 61 456 349 грн51 409 $2 кв. 2022 р. 47.59 м²7 квартир в продажу
- Будинок 61 377 411 грн48 623 $2 кв. 2022 р. 47.87 м²15 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок 61 567 085 грн55 318 $2 кв. 2022 р. 54.97 м²1 квартира в продажу- Будинок 12957 068 грн33 784 $4 кв. 2023 р. 41.06 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 016 125 грн35 869 $4 кв. 2023 р. 44.32 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 042 159 грн36 788 $4 кв. 2023 р. 45.08 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 136 500 грн40 118 $4 кв. 2023 р. 47.7 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 141 265 грн40 287 $4 кв. 2023 р. 47.9 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 095 600 грн38 675 $4 кв. 2023 р. 48.19 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 096 054 грн38 691 $4 кв. 2023 р. 48.21 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 183 719 грн41 785 $4 кв. 2023 р. 54.65 м²24 квартири в продажу
- Будинок 121 311 087 грн46 281 $4 кв. 2023 р. 55.96 м²23 квартири в продажу
- Будинок 13919 539 грн32 460 $4 кв. 2023 р. 41.06 м²23 квартири в продажу
- Будинок 13976 237 грн34 461 $4 кв. 2023 р. 44.32 м²23 квартири в продажу
- Будинок 131 001 272 грн35 345 $4 кв. 2023 р. 45.08 м²23 квартири в продажу
- Будинок 131 052 662 грн37 159 $4 кв. 2023 р. 48.19 м²23 квартири в продажу
- Будинок 131 053 099 грн37 174 $4 кв. 2023 р. 48.21 м²23 квартири в продажу
- Остання квартираБудинок 131 293 752 грн45 669 $4 кв. 2023 р. 54.3 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 131 298 517 грн45 838 $4 кв. 2023 р. 54.5 м²1 квартира в продажу
- Будинок 131 183 719 грн41 785 $4 кв. 2023 р. 54.65 м²24 квартири в продажу
- Остання квартираБудинок 131 465 718 грн51 740 $4 кв. 2023 р. 62.56 м²1 квартира в продажу
Планування 2-кімнатних квартир
- Будинок 11 703 606 грн60 137 $2 кв. 2021 р. 69.68 м²3 квартири в продажу
- Будинок 11 857 844 грн65 582 $2 кв. 2021 р. 69.92 м²3 квартири в продажу
- Будинок 11 981 183 грн69 936 $2 кв. 2021 р. 74.26 м²6 квартир в продажу
- Будинок 12 005 001 грн70 777 $2 кв. 2021 р. 76.12 м²5 квартир в продажу
- Будинок 12 066 504 грн72 948 $2 кв. 2021 р. 78.25 м²2 квартири в продажу
- Будинок 11 912 024 грн67 494 $2 кв. 2021 р. 82.04 м²17 квартир в продажу
- Будинок 21 735 798 грн61 274 $2 кв. 2021 р. 69.68 м²6 квартир в продажу
- Будинок 21 818 270 грн64 185 $2 кв. 2021 р. 69.92 м²4 квартири в продажу
- Будинок 21 828 459 грн64 545 $2 кв. 2021 р. 70.92 м²4 квартири в продажу
- Будинок 21 914 571 грн67 584 $2 кв. 2021 р. 74.26 м²5 квартир в продажу
- Будинок 21 962 526 грн69 277 $2 кв. 2021 р. 76.12 м²4 квартири в продажу
- Будинок 22 134 582 грн75 351 $2 кв. 2021 р. 78.25 м²2 квартири в продажу
- Будинок 21 912 024 грн67 494 $2 кв. 2021 р. 82.04 м²21 квартира в продажу
- Будинок 31 969 296 грн69 516 $2 кв. 2021 р. 69.68 м²3 квартири в продажу
Остання квартира
Будинок 32 146 931 грн75 787 $2 кв. 2021 р. 74.26 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 32 451 025 грн86 521 $2 кв. 2021 р. 78.25 м²1 квартира в продажу- Будинок 32 152 073 грн75 968 $2 кв. 2021 р. 82.04 м²7 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок 41 780 324 грн62 845 $4 кв. 2021 р. 69.68 м²1 квартира в продажу- Будинок 42 013 263 грн71 068 $4 кв. 2021 р. 74.26 м²2 квартири в продажу
- Будинок 42 179 239 грн76 927 $4 кв. 2021 р. 76.12 м²4 квартири в продажу
- Остання квартираБудинок 42 310 175 грн81 549 $4 кв. 2021 р. 78.25 м²1 квартира в продажу
- Будинок 41 974 457 грн69 698 $4 кв. 2021 р. 82.04 м²3 квартири в продажу
- Остання квартираБудинок 52 180 527 грн76 973 $4 кв. 2021 р. 70.41 м²1 квартира в продажу
- Будинок 52 197 147 грн77 559 $4 кв. 2021 р. 71.65 м²2 квартири в продажу
- Будинок 52 172 251 грн76 680 $4 кв. 2021 р. 75.18 м²4 квартири в продажу
- Будинок 52 329 656 грн82 237 $4 кв. 2021 р. 76.49 м²5 квартир в продажу
- Будинок 52 312 380 грн81 627 $4 кв. 2021 р. 83.26 м²5 квартир в продажу
- Будинок 61 997 359 грн70 507 $2 кв. 2022 р. 70.1 м²14 квартир в продажу
- Будинок 62 208 843 грн77 972 $2 кв. 2022 р. 70.48 м²4 квартири в продажу
- Будинок 62 245 511 грн79 267 $2 кв. 2022 р. 71.65 м²2 квартири в продажу
- Будинок 62 206 082 грн77 875 $2 кв. 2022 р. 75.18 м²13 квартир в продажу
- Будинок 62 360 190 грн83 315 $2 кв. 2022 р. 76.55 м²7 квартир в продажу
- Будинок 62 486 908 грн87 788 $2 кв. 2022 р. 78.62 м²3 квартири в продажу
- Будинок 62 420 701 грн85 451 $2 кв. 2022 р. 83.26 м²15 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок 62 865 458 грн101 151 $2 кв. 2022 р. 95.1 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 62 821 480 грн99 598 $2 кв. 2022 р. 96.07 м²1 квартира в продажу- Будинок 121 502 783 грн53 048 $4 кв. 2023 р. 66.66 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 558 738 грн55 023 $4 кв. 2023 р. 67.68 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 639 093 грн57 860 $4 кв. 2023 р. 69.96 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 542 297 грн54 443 $4 кв. 2023 р. 73.06 м²23 квартири в продажу
- Будинок 121 723 898 грн60 854 $4 кв. 2023 р. 74.21 м²24 квартири в продажу
- Будинок 131 443 856 грн50 968 $4 кв. 2023 р. 66.66 м²23 квартири в продажу
- Будинок 131 637 921 грн57 819 $4 кв. 2023 р. 69.91 м²22 квартири в продажу
- Будинок 131 542 297 грн54 443 $4 кв. 2023 р. 73.06 м²23 квартири в продажу
- Остання квартираБудинок 131 889 549 грн66 701 $4 кв. 2023 р. 80.65 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 131 971 298 грн69 587 $4 кв. 2023 р. 84.86 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 132 072 790 грн73 169 $4 кв. 2023 р. 90 м²1 квартира в продажу
Планування 3-кімнатних квартир
- Будинок 11 983 188 грн70 007 $2 кв. 2021 р. 80.48 м²3 квартири в продажу
- Будинок 12 024 504 грн71 465 $2 кв. 2021 р. 88.53 м²21 квартира в продажу
- Будинок 12 330 942 грн82 282 $2 кв. 2021 р. 95.55 м²2 квартири в продажу
- Будинок 21 964 839 грн69 359 $2 кв. 2021 р. 80.48 м²8 квартир в продажу
- Будинок 22 062 749 грн72 815 $2 кв. 2021 р. 88.53 м²3 квартири в продажу
- Будинок 22 285 365 грн80 673 $2 кв. 2021 р. 95.55 м²2 квартири в продажу
- Будинок 32 218 109 грн78 299 $2 кв. 2021 р. 80.48 м²5 квартир в продажу
- Будинок 32 609 184 грн92 104 $2 кв. 2021 р. 95.55 м²2 квартири в продажу
- Остання квартираБудинок 33 235 993 грн114 231 $2 кв. 2021 р. 116.52 м²1 квартира в продажу
- Будинок 42 031 718 грн71 720 $4 кв. 2021 р. 80.48 м²4 квартири в продажу
- Будинок 42 256 984 грн79 672 $4 кв. 2021 р. 88.53 м²2 квартири в продажу
- Будинок 42 437 194 грн86 033 $4 кв. 2021 р. 95.55 м²4 квартири в продажу
- Остання квартираБудинок 43 035 229 грн107 144 $4 кв. 2021 р. 116.52 м²1 квартира в продажу
- Будинок 52 257 496 грн79 690 $4 кв. 2021 р. 81.61 м²4 квартири в продажу
- Будинок 52 510 712 грн88 628 $4 кв. 2021 р. 89.2 м²4 квартири в продажу
- Будинок 52 723 643 грн96 145 $4 кв. 2021 р. 96.82 м²4 квартири в продажу
- Будинок 62 363 344 грн83 426 $2 кв. 2022 р. 81.61 м²14 квартир в продажу
Остання квартира
Будинок 62 653 522 грн93 669 $2 кв. 2022 р. 89.2 м²1 квартира в продажу- Будинок 62 767 212 грн97 683 $2 кв. 2022 р. 96.82 м²11 квартир в продажу
- Остання квартираБудинок 63 333 457 грн117 671 $2 кв. 2022 р. 117.79 м²1 квартира в продажу
- Будинок 122 039 215 грн71 984 $4 кв. 2023 р. 89.31 м²23 квартири в продажу
- Будинок 122 078 161 грн73 359 $4 кв. 2023 р. 99.31 м²23 квартири в продажу
- Будинок 132 056 340 грн72 589 $4 кв. 2023 р. 90.06 м²22 квартири в продажу
- Будинок 132 078 161 грн73 359 $4 кв. 2023 р. 99.31 м²23 квартири в продажу
- Остання квартираБудинок 132 363 444 грн83 430 $4 кв. 2023 р. 103.51 м²1 квартира в продажу
Планування багаторівневих квартир
- Остання квартираБудинок 12 317 082 грн81 793 $2 кв. 2021 р. 89.17 м²1 квартира в продажу
Остання квартира
Будинок 12 504 152 грн88 397 $2 кв. 2021 р. 97 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 12 950 828 грн104 164 $2 кв. 2021 р. 97.31 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 12 781 696 грн98 194 $2 кв. 2021 р. 108.66 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 14 038 836 грн142 571 $2 кв. 2021 р. 135.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 14 141 561 грн146 197 $2 кв. 2021 р. 138.69 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 14 294 267 грн151 588 $2 кв. 2021 р. 145.87 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 14 345 870 грн153 409 $2 кв. 2021 р. 148.01 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 14 615 292 грн162 920 $2 кв. 2021 р. 157.54 м²1 квартира в продажу- Остання квартираБудинок 14 048 398 грн142 908 $2 кв. 2021 р. 163.4 м²1 квартира в продажу
Остання квартира
Будинок 14 343 399 грн153 322 $2 кв. 2021 р. 173.5 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 15 463 704 грн192 869 $2 кв. 2021 р. 186.5 м²1 квартира в продажу- Остання квартираБудинок 22 317 082 грн81 793 $2 кв. 2021 р. 89.17 м²1 квартира в продажу
Остання квартира
Будинок 22 504 152 грн88 397 $2 кв. 2021 р. 97 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 22 984 984 грн105 370 $2 кв. 2021 р. 97.31 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 22 781 696 грн98 194 $2 кв. 2021 р. 108.66 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 23 800 059 грн134 142 $2 кв. 2021 р. 145.87 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 24 395 897 грн155 175 $2 кв. 2021 р. 148.01 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 24 594 654 грн162 191 $2 кв. 2021 р. 157.54 м²1 квартира в продажу- Остання квартираБудинок 24 048 398 грн142 908 $2 кв. 2021 р. 163.4 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 24 219 731 грн148 957 $2 кв. 2021 р. 168.56 м²1 квартира в продажу
Остання квартира
Будинок 24 693 273 грн165 673 $2 кв. 2021 р. 186.5 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 32 720 844 грн96 046 $2 кв. 2021 р. 89.17 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 32 939 973 грн103 781 $2 кв. 2021 р. 97 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 34 221 882 грн149 032 $2 кв. 2021 р. 143.9 м²1 квартира в продажу- Остання квартираБудинок 62 586 733 грн91 312 $2 кв. 2022 р. 89.17 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 62 794 473 грн98 645 $2 кв. 2022 р. 97 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 64 008 191 грн141 489 $2 кв. 2022 р. 143.9 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 64 382 081 грн154 687 $2 кв. 2022 р. 145.87 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 64 800 704 грн169 465 $2 кв. 2022 р. 148.01 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 64 582 063 грн161 747 $2 кв. 2022 р. 163.4 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 64 696 419 грн165 784 $2 кв. 2022 р. 168.56 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 65 450 503 грн192 403 $2 кв. 2022 р. 173.5 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 122 212 906 грн78 116 $4 кв. 2023 р. 85.03 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 122 268 096 грн80 064 $4 кв. 2023 р. 86.43 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 122 454 063 грн86 628 $4 кв. 2023 р. 90.74 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 122 417 693 грн85 345 $4 кв. 2023 р. 93.68 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 122 715 048 грн95 841 $4 кв. 2023 р. 100.39 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 122 612 028 грн92 205 $4 кв. 2023 р. 101.21 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 123 384 666 грн119 479 $4 кв. 2023 р. 132.26 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 123 765 380 грн132 918 $4 кв. 2023 р. 142.31 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 123 419 377 грн120 704 $4 кв. 2023 р. 142.7 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 123 871 700 грн136 671 $4 кв. 2023 р. 145.58 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 124 129 706 грн145 779 $4 кв. 2023 р. 157.96 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 124 504 927 грн159 024 $4 кв. 2023 р. 169.39 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 124 567 529 грн161 234 $4 кв. 2023 р. 176.23 м²1 квартира в продажу
- Остання квартираБудинок 124 601 625 грн162 437 $4 кв. 2023 р. 193.72 м²1 квартира в продажу