ПродажПродаж квартирПродаж кімнатПродаж будинківПродаж земельних ділянокПродаж гаражівПродаж офісівПродаж комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіОрендаОренда квартирОренда кімнатОренда будинківОренда земельних ділянокОренда гаражівОренда офісівОренда комерційної нерухомостіРіелториАгентства нерухомостіПодобовоКвартири подобовоКімнати подобовоБудинки подобовоКвартири погодинноРіелториАгентства нерухомостіНовобудовиКвартири в ЖККотеджні містечкаТаунхаусиКомерційна нерухомістьЗабудовники
Ми використовуємо cookie, щоб вам було зручніше користуватись сайтом
Детальніше →
Двокімнатні планування в ЖК ARTHOUSE park
| ЖК ARTHOUSE park
Більше інформації від ЖК ARTHOUSE park
Підпишіться та отримуйте добірку квартир зі схожими параметрами
Наявність квартир перевірено
DOM.RIA перевірив наявність всіх квартир та додав їх на сторінку новобудови, щоб ви швидше знайшли житло вашої мрії
Планування 2-кімнатних квартир
Остання квартира
Будинок 1, секції 1-31 196 244 грн42 586 $4 кв. 2022 р. 47.47 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 246 088 грн44 361 $4 кв. 2022 р. 47.47 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 226 100 грн43 649 $4 кв. 2022 р. 50.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 261 275 грн44 901 $4 кв. 2022 р. 50.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 298 963 грн46 243 $4 кв. 2022 р. 50.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 368 011 грн48 701 $4 кв. 2022 р. 53.23 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 509 071 грн53 723 $4 кв. 2022 р. 53.23 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 623 515 грн57 797 $4 кв. 2022 р. 53.23 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 434 680 грн51 075 $4 кв. 2022 р. 57.85 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 381 538 грн49 183 $4 кв. 2022 р. 61.13 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 412 103 грн50 271 $4 кв. 2022 р. 61.13 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 231 125 грн43 828 $4 кв. 2022 р. 61.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 350 563 грн48 080 $4 кв. 2022 р. 61.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 445 500 грн51 460 $4 кв. 2022 р. 61.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 494 500 грн53 204 $4 кв. 2022 р. 61.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 537 375 грн54 731 $4 кв. 2022 р. 61.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 583 313 грн56 366 $4 кв. 2022 р. 61.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 702 750 грн60 618 $4 кв. 2022 р. 61.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 834 438 грн65 306 $4 кв. 2022 р. 61.25 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 533 880 грн54 606 $4 кв. 2022 р. 61.85 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 577 175 грн56 147 $4 кв. 2022 р. 61.85 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 623 563 грн57 799 $4 кв. 2022 р. 61.85 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 787 465 грн63 634 $4 кв. 2022 р. 61.85 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 917 350 грн68 258 $4 кв. 2022 р. 61.85 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 763 370 грн62 776 $4 кв. 2022 р. 62.2 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 897 100 грн67 537 $4 кв. 2022 р. 62.2 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 614 915 грн57 491 $4 кв. 2022 р. 63.33 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 662 413 грн59 182 $4 кв. 2022 р. 63.33 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 763 741 грн62 789 $4 кв. 2022 р. 63.33 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-31 689 776 грн60 156 $4 кв. 2022 р. 69.97 м²1 квартира в продажуОстання квартира
Будинок 1, секції 1-32 103 465 грн74 883 $4 кв. 2022 р. 87.1 м²1 квартира в продажу
Умови розстрочки
Термін виплат до 4 кв. 2022 р. | Перший внесок від 30 % | Ставка щоквартальна оплата: +100 грн до неоплаченого м²; щомісячна оплата: +75 грн до неоплаченого м² |