ПродажаПродажа квартирПродажа комнатПродажа домовПродажа земельных участковПродажа гаражейПродажа офисовПродажа коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиАрендаАренда квартирАренда комнатАренда домовАренда земельных участковАренда гаражейАренда офисовАренда коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиПосуточноКвартиры посуточноКомнаты посуточноДома посуточноКвартиры почасовоРиелторыАгентства недвижимостиНовостройкиКвартиры в ЖККоттеджные городкиТаунхаусыКоммерческая недвижимостьЗастройщики
Планировки квартир в ЖК Turkish City
| ЖК Turkish City
Больше информации о ЖК Turkish City

Застройщик
Demir Insaat
Продавец зарегистрирован 24-08-2016
Подпишитесь и получайте подборку квартир с похожими параметрами
Планировки 2-комнатных квартир
- Очередь 1, секция 31 707 200 грн60 947 $Сдана77.6 м²
- Очередь 1, секция 31 874 400 грн66 916 $Сдана85.2 м²
- Очередь 1, секция 31 900 800 грн67 859 $Сдана86.4 м²
- Очередь 1, секция 31 905 200 грн68 016 $Сдана86.6 м²
- Очередь 1, секция 21 823 800 грн65 110 $Сдана82.9 м²
- Очередь 3, секция 82 147 200 грн76 655 $Сдана97.6 м²
- Очередь 3, секция 82 153 800 грн76 891 $Сдана97.9 м²
- Очередь 3, секция 82 156 000 грн76 969 $Сдана98 м²
- Очередь 3, секция 72 149 400 грн76 734 $Сдана97.7 м²
- Очередь 3, секция 72 153 800 грн76 891 $Сдана97.9 м²
- Очередь 3, секция 62 149 400 грн76 734 $Сдана97.7 м²
- Очередь 3, секция 62 153 800 грн76 891 $Сдана97.9 м²
Планировки 3-комнатных квартир
- Очередь 1, секция 22 048 200 грн73 121 $Сдана93.1 м²
- Очередь 1, секция 12 052 600 грн73 278 $Сдана93.3 м²
- Очередь 1, секция 12 081 200 грн74 299 $Сдана94.6 м²
- Очередь 1, секция 12 083 400 грн74 377 $Сдана94.7 м²
Планировки 4-комнатных квартир
- Очередь 1, секция 33 139 400 грн112 077 $Сдана142.7 м²
- Очередь 1, секция 33 399 000 грн121 344 $Сдана154.5 м²
- Очередь 1, секция 14 417 600 грн157 708 $Сдана200.8 м²
- Очередь 2, секция 43 652 000 грн130 376 $Сдана166 м²
Планировки 5-комнатных и больше квартир
- Очередь 1, секция 33 113 000 грн111 134 $Сдана141.5 м²
- Очередь 1, секция 23 168 000 грн113 098 $Сдана144 м²
- Очередь 1, секция 23 113 000 грн111 134 $Сдана141.5 м²
- Очередь 1, секция 13 113 000 грн111 134 $Сдана141.5 м²
- Очередь 2, секция 53 113 000 грн111 134 $Сдана141.5 м²
- Очередь 2, секция 43 973 200 грн141 843 $Сдана180.6 м²
- Очередь 2, секция 43 113 000 грн111 134 $Сдана141.5 м²
- Очередь 3, секция 84 043 600 грн144 357 $Сдана183.8 м²
- Очередь 3, секция 84 122 800 грн147 184 $Сдана187.4 м²
- Очередь 3, секция 83 113 000 грн111 134 $Сдана141.5 м²
- Очередь 3, секция 74 043 600 грн144 357 $Сдана183.8 м²
- Очередь 3, секция 73 113 000 грн111 134 $Сдана141.5 м²
- Очередь 3, секция 64 083 200 грн145 770 $Сдана185.6 м²
- Очередь 3, секция 64 107 400 грн146 634 $Сдана186.7 м²
- Очередь 3, секция 63 113 000 грн111 134 $Сдана141.5 м²
Планировки коммерческих помещений
- Очередь 1, секция 32 244 000 грн80 111 $Сдана102 м²
- Очередь 1, секция 32 244 000 грн80 111 $Сдана102 м²
- Очередь 1, секция 32 486 000 грн88 750 $Сдана113 м²
- Очередь 1, секция 26 868 400 грн245 202 $Сдана312.2 м²
- Очередь 1, секция 26 872 800 грн245 359 $Сдана312.4 м²
- Очередь 1, секция 27 928 800 грн283 058 $Сдана360.4 м²
- Очередь 1, секция 13 400 000 грн121 380 $Сдана136 м²
- Очередь 1, секция 13 621 200 грн129 277 $Сдана164.6 м²
Кладовки
- Очередь 1, секция 398 900 грн3 531 $Сдана4.3 м²
- Очередь 1, секция 298 900 грн3 531 $Сдана4.3 м²
- Очередь 1, секция 198 900 грн3 531 $Сдана4.3 м²
- Очередь 2, секция 5144 000 грн5 141 $Сдана7.2 м²
- Очередь 2, секция 5146 000 грн5 212 $Сдана7.3 м²
- Очередь 3, секция 8124 000 грн4 427 $Сдана6.2 м²