ПродажаПродажа квартирПродажа комнатПродажа домовПродажа земельных участковПродажа гаражейПродажа офисовПродажа коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиАрендаАренда квартирАренда комнатАренда домовАренда земельных участковАренда гаражейАренда офисовАренда коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиПосуточноКвартиры посуточноКомнаты посуточноДома посуточноКвартиры почасовоРиелторыАгентства недвижимостиНовостройкиКвартиры в ЖККоттеджные городкиТаунхаусыКоммерческая недвижимостьЗастройщики
Планировки квартир в ЖК Сад пісень
| ЖК Сад пісень
Больше информации о ЖК Сад пісень
Подпишитесь и получайте подборку квартир с похожими параметрами
Планировки 1-комнатных квартир
- Секция 1972 409 грн34 910 $1 кв. 2022 г.41.07 м²
- Секция 11 041 050 грн37 374 $1 кв. 2022 г.41.07 м²
- Секция 11 103 465 грн39 614 $1 кв. 2022 г.41.92 м²
- Секция 11 144 334 грн41 082 $1 кв. 2022 г.41.92 м²
- Секция 11 144 334 грн41 082 $1 кв. 2022 г.41.92 м²
- Секция 11 144 334 грн41 082 $1 кв. 2022 г.41.92 м²
- Секция 11 213 649 грн43 570 $1 кв. 2022 г.43.57 м²
- Секция 11 213 649 грн43 570 $1 кв. 2022 г.43.57 м²
- Секция 11 213 649 грн43 570 $1 кв. 2022 г.43.57 м²
- Секция 11 661 415 грн59 645 $1 кв. 2022 г.62.13 м²
Планировки 2-комнатных квартир
- Секция 11 520 292 грн54 578 $1 кв. 2022 г.64.21 м²
- Секция 11 520 292 грн54 578 $1 кв. 2022 г.64.21 м²
- Секция 11 705 710 грн61 235 $1 кв. 2022 г.66.2 м²
- Секция 11 770 250 грн63 552 $1 кв. 2022 г.66.2 м²
- Секция 11 770 250 грн63 552 $1 кв. 2022 г.66.2 м²
- Секция 11 772 925 грн63 648 $1 кв. 2022 г.66.3 м²
- Секция 11 708 287 грн61 328 $1 кв. 2022 г.66.3 м²
- Секция 11 716 783 грн61 633 $1 кв. 2022 г.69.25 м²
- Секция 11 755 362 грн63 018 $1 кв. 2022 г.69.25 м²
- Секция 11 784 296 грн64 056 $1 кв. 2022 г.69.25 м²
- Секция 11 711 365 грн61 438 $1 кв. 2022 г.72.28 м²
- Секция 11 791 900 грн64 329 $1 кв. 2022 г.72.28 м²
- Секция 11 937 649 грн69 562 $1 кв. 2022 г.72.46 м²
Планировки 3-комнатных квартир
- Секция 12 039 289 грн73 211 $1 кв. 2022 г.84.15 м²
- Секция 12 198 356 грн78 921 $1 кв. 2022 г.85.32 м²
- Секция 12 213 558 грн79 467 $1 кв. 2022 г.85.91 м²
- Секция 12 213 558 грн79 467 $1 кв. 2022 г.85.91 м²
- Секция 13 009 961 грн108 058 $1 кв. 2022 г.112.56 м²