ПродажаПродажа квартирПродажа комнатПродажа домовПродажа земельных участковПродажа гаражейПродажа офисовПродажа коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиАрендаАренда квартирАренда комнатАренда домовАренда земельных участковАренда гаражейАренда офисовАренда коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиПосуточноКвартиры посуточноКомнаты посуточноДома посуточноКвартиры почасовоРиелторыАгентства недвижимостиНовостройкиКвартиры в ЖККоттеджные городкиТаунхаусыКоммерческая недвижимостьЗастройщики
Планировки квартир в ЖК Парковая Алея
| ЖК Парковая Алея
Подпишитесь и получайте подборку квартир с похожими параметрами
Планировки 1-комнатных квартир
- Секция 1480 000 грн16 992 $Сдана40 м²
- Секция 1516 000 грн18 266 $Сдана43 м²
- Секция 2А480 000 грн16 992 $2 кв. 2021 г.40 м²
- Секция 2А516 000 грн18 266 $2 кв. 2021 г.43 м²
- Секция 2480 000 грн16 992 $2 кв. 2021 г.40 м²
- Секция 2516 000 грн18 266 $2 кв. 2021 г.43 м²
- Секция 5397 800 грн14 082 $4 кв. 2022 г.34 м²
- Секция 7504 000 грн17 842 $4 кв. 2021 г.42 м²
Планировки 2-комнатных квартир
- Секция 1708 000 грн25 063 $Сдана59 м²
- Секция 2А708 000 грн25 063 $2 кв. 2021 г.59 м²
- Секция 2708 000 грн25 063 $2 кв. 2021 г.59 м²
- Секция 4608 400 грн21 537 $4 кв. 2022 г.52 м²
- Секция 4760 500 грн26 922 $4 кв. 2022 г.65 м²
- Секция 5538 200 грн19 052 $4 кв. 2022 г.46 м²
- Секция 5585 000 грн20 709 $4 кв. 2022 г.50 м²
- Секция 5666 900 грн23 608 $4 кв. 2022 г.57 м²
- Секция 5690 300 грн24 437 $4 кв. 2022 г.59 м²
- Секция 5702 000 грн24 851 $4 кв. 2022 г.60 м²
- Секция 5737 100 грн26 093 $4 кв. 2022 г.63 м²
- Секция 5819 000 грн28 993 $4 кв. 2022 г.70 м²
- Секция 5819 000 грн28 993 $4 кв. 2022 г.70 м²
- Секция 6744 000 грн26 338 $4 кв. 2021 г.62 м²
- Секция 6804 000 грн28 462 $4 кв. 2021 г.67 м²
- Секция 7720 000 грн25 488 $4 кв. 2021 г.60 м²
- Секция 8720 000 грн25 488 $Сдана60 м²
- Секция 8804 000 грн28 462 $Сдана67 м²
- Секция 9720 000 грн25 488 $Сдана60 м²
- Секция 9804 000 грн28 462 $Сдана67 м²
- Секция 10720 000 грн25 488 $Сдана60 м²
- Секция 10804 000 грн28 462 $Сдана67 м²
Планировки 3-комнатных квартир
- Секция 4971 100 грн34 377 $4 кв. 2022 г.83 м²
- Секция 41 228 500 грн43 489 $4 кв. 2022 г.105 м²
- Секция 5877 500 грн31 063 $4 кв. 2022 г.75 м²
- Секция 6984 000 грн34 834 $4 кв. 2021 г.82 м²
- Секция 71 080 000 грн38 232 $4 кв. 2021 г.90 м²
- Секция 81 056 000 грн37 382 $Сдана88 м²
- Секция 91 056 000 грн37 382 $Сдана88 м²
- Секция 101 056 000 грн37 382 $Сдана88 м²