ПродажаПродажа квартирПродажа комнатПродажа домовПродажа земельных участковПродажа гаражейПродажа офисовПродажа коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиАрендаАренда квартирАренда комнатАренда домовАренда земельных участковАренда гаражейАренда офисовАренда коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиПосуточноКвартиры посуточноКомнаты посуточноДома посуточноКвартиры почасовоРиелторыАгентства недвижимостиНовостройкиКвартиры в ЖККоттеджные городкиТаунхаусыКоммерческая недвижимостьЗастройщики
Мы используем cookie для того, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом
Детальнее →
Планировки квартир в ЖК Озерный гай Гатное
| ЖК Озерный гай Гатное
(044) xxx xx xx Позвонить
Отдел продаж работает до 18:00
Подпишитесь и получайте подборку квартир с похожими параметрами
Планировки 1-комнатных квартир
- Дом 7, секция 5966 455 грн34 406 $Сдан40.38 м²
- Дом 7, секция 41 108 144 грн39 450 $Сдан46.3 м²
- Дом 7, секция 61 115 324 грн39 706 $Сдан46.6 м²
- Дом 7, секция 3974 114 грн34 678 $Сдан40.7 м²
- Дом 7, секция 21 116 760 грн39 757 $Сдан46.66 м²
- Дом 7, секция 11 005 228 грн35 786 $Сдан42 м²
- Дом 8, секция 41 108 144 грн39 450 $Сдан46.3 м²
- Дом 8, секция 3931 511 грн33 162 $Сдан38.92 м²
- Дом 8, секция 21 112 931 грн39 620 $Сдан46.5 м²
- Дом 9, секция 61 038 736 грн36 979 $Сдан43.4 м²
- Дом 9, секция 51 038 736 грн36 979 $Сдан43.4 м²
- Дом 9, секция 31 109 580 грн39 501 $Сдан46.36 м²
- Дом 9, секция 21 038 018 грн36 953 $Сдан43.37 м²
- Дом 9, секция 11 038 496 грн36 970 $Сдан43.39 м²
- Дом 42, секция 41 090 194 грн38 811 $Сдан45.55 м²
- Дом 42, секция 31 018 870 грн36 272 $Сдан42.57 м²
- Дом 42, секция 21 026 769 грн36 553 $Сдан42.9 м²
- Дом 42, секция 11 013 366 грн36 076 $Сдан42.34 м²
- Дом 43, секция 11 223 506 грн43 557 $Сдан51.12 м²
Планировки 2-комнатных квартир
- Дом 7, секция 51 405 099 грн50 022 $Сдан72.66 м²
- Дом 7, секция 41 302 221 грн46 359 $Сдан67.34 м²
- Дом 7, секция 71 239 566 грн44 129 $Сдан64.1 м²
- Дом 7, секция 61 226 029 грн43 647 $Сдан63.4 м²
- Дом 7, секция 31 332 388 грн47 433 $Сдан68.9 м²
- Дом 7, секция 21 316 144 грн46 855 $Сдан68.06 м²
- Дом 8, секция 41 218 294 грн43 371 $Сдан63 м²
- Дом 8, секция 31 210 946 грн43 110 $Сдан62.62 м²
- Дом 8, секция 21 285 590 грн45 767 $Сдан66.48 м²
- Дом 8, секция 11 233 764 грн43 922 $Сдан63.8 м²
- Дом 9, секция 41 210 946 грн43 110 $Сдан62.62 м²
- Дом 9, секция 31 274 954 грн45 388 $Сдан65.93 м²
- Дом 9, секция 21 250 008 грн44 500 $Сдан64.64 м²
- Дом 42, секция 41 213 653 грн43 206 $Сдан62.76 м²
- Дом 42, секция 31 275 728 грн45 416 $Сдан65.97 м²
- Дом 42, секция 11 270 313 грн45 223 $Сдан65.69 м²
- Дом 43, секция 11 416 315 грн50 421 $Сдан73.24 м²
Планировки 3-комнатных квартир
- Дом 7, секция 71 799 160 грн64 050 $Сдан92.44 м²
- Дом 7, секция 61 776 972 грн63 260 $Сдан91.3 м²
- Дом 7, секция 31 667 979 грн59 380 $Сдан85.7 м²
- Дом 7, секция 11 785 536 грн63 565 $Сдан91.74 м²
- Дом 8, секция 41 773 079 грн63 122 $Сдан91.1 м²
- Дом 8, секция 11 761 012 грн62 692 $Сдан90.48 м²
- Дом 9, секция 61 797 213 грн63 981 $Сдан92.34 м²
- Дом 9, секция 51 799 160 грн64 050 $Сдан92.44 м²
- Дом 9, секция 11 799 160 грн64 050 $Сдан92.44 м²
- Дом 42, секция 41 778 334 грн63 309 $Сдан91.37 м²
- Дом 42, секция 21 756 146 грн62 519 $Сдан90.23 м²
- Дом 43, секция 11 731 039 грн61 625 $Сдан88.94 м²
Планировки многоуровневых квартир
- Дом 7, секция 51 980 451 грн70 504 $Сдан105.22 м²
- Дом 7, секция 51 862 695 грн66 312 $Сдан131.37 м²
- Дом 7, секция 53 481 973 грн123 958 $Сдан182.35 м²
- Дом 7, секция 41 710 920 грн60 909 $Сдан90.9 м²
- Дом 7, секция 41 975 772 грн70 337 $Сдан135.68 м²
- Дом 7, секция 71 662 204 грн59 174 $Сдан117.23 м²
- Дом 7, секция 73 394 518 грн120 845 $Сдан177.77 м²
- Дом 7, секция 61 722 213 грн61 311 $Сдан91.5 м²
- Дом 7, секция 61 995 285 грн71 032 $Сдан137.02 м²
- Дом 7, секция 31 690 592 грн60 185 $Сдан89.82 м²
- Дом 7, секция 31 967 194 грн70 032 $Сдан138.74 м²
- Дом 7, секция 33 018 920 грн107 474 $Сдан158.1 м²
- Дом 7, секция 21 722 213 грн61 311 $Сдан91.5 м²
- Дом 7, секция 22 005 479 грн71 395 $Сдан137.72 м²
- Дом 7, секция 11 662 062 грн59 169 $Сдан117.22 м²
- Дом 8, секция 41 710 920 грн60 909 $Сдан90.9 м²
- Дом 8, секция 42 001 984 грн71 271 $Сдан137.48 м²
- Дом 8, секция 31 631 115 грн58 068 $Сдан86.66 м²
- Дом 8, секция 31 651 003 грн58 776 $Сдан116.44 м²
- Дом 8, секция 21 714 684 грн61 043 $Сдан91.1 м²
- Дом 8, секция 21 971 112 грн70 172 $Сдан135.36 м²
- Дом 8, секция 11 659 227 грн59 068 $Сдан117.02 м²
- Дом 8, секция 13 259 707 грн116 046 $Сдан170.71 м²
- Дом 9, секция 61 767 980 грн62 940 $Сдан124.69 м²
- Дом 9, секция 61 849 956 грн65 858 $Сдан127.04 м²
- Дом 9, секция 51 771 524 грн63 066 $Сдан124.94 м²
- Дом 9, секция 51 835 540 грн65 345 $Сдан126.05 м²
- Дом 9, секция 41 783 718 грн63 500 $Сдан125.8 м²
- Дом 9, секция 42 894 420 грн103 041 $Сдан151.58 м²
- Дом 9, секция 31 619 445 грн57 652 $Сдан86.04 м²
- Дом 9, секция 31 800 591 грн64 101 $Сдан123.65 м²
- Дом 9, секция 21 779 465 грн63 349 $Сдан125.5 м²
- Дом 9, секция 22 870 551 грн102 192 $Сдан150.33 м²
- Дом 9, секция 11 778 047 грн63 298 $Сдан125.4 м²
- Дом 9, секция 11 830 589 грн65 169 $Сдан125.71 м²
- Дом 42, секция 31 665 891 грн59 306 $Сдан117.49 м²
- Дом 42, секция 11 619 384 грн57 650 $Сдан114.21 м²
- Дом 42, секция 13 314 892 грн118 010 $Сдан173.6 м²
- Дом 43, секция 41 668 018 грн59 381 $Сдан117.64 м²
- Дом 43, секция 21 649 868 грн58 735 $Сдан116.36 м²
- Дом 43, секция 11 805 406 грн64 272 $Сдан95.92 м²
- Дом 43, секция 11 845 255 грн65 691 $Сдан130.14 м²
- Дом 43, секция 12 256 528 грн80 332 $Сдан154.96 м²
- Дом 43, секция 13 039 733 грн108 214 $Сдан159.19 м²
Условия рассрочки
Срок выплат 6 мес. - 3 года | Первый взнос от 30 % | Годовая ставка 0 % |
Срок выплат до 20 лет | Первый взнос от 15 % | Годовая ставка от 7 % |