ПродажаПродажа квартирПродажа комнатПродажа домовПродажа земельных участковПродажа гаражейПродажа офисовПродажа коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиАрендаАренда квартирАренда комнатАренда домовАренда земельных участковАренда гаражейАренда офисовАренда коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиПосуточноКвартиры посуточноКомнаты посуточноДома посуточноКвартиры почасовоРиелторыАгентства недвижимостиНовостройкиКвартиры в ЖККоттеджные городкиТаунхаусыКоммерческая недвижимостьЗастройщики
Планировки квартир в ЖК Квадрат
| ЖК Квадрат
(050) xxx xx xx позвонить
Отдел продаж работает с 9:00 Пн
Продавец зарегистрирован 22-01-2019
Подпишитесь и получайте подборку квартир с похожими параметрами
Планировки 1-комнатных квартир
- Секция 1865 169 грн30 800 $1 кв. 2021 г.44 м²
- Секция 1906 461 грн32 270 $1 кв. 2021 г.46.1 м²
- Секция 2865 169 грн30 800 $1 кв. 2021 г.44 м²
- Секция 2906 461 грн32 270 $1 кв. 2021 г.46.1 м²
- Секция 3865 169 грн30 800 $1 кв. 2021 г.44 м²
- Секция 3906 461 грн32 270 $1 кв. 2021 г.46.1 м²
- Секция 4865 169 грн30 800 $1 кв. 2021 г.44 м²
- Секция 4906 461 грн32 270 $1 кв. 2021 г.46.1 м²
- Секция 5905 899 грн32 250 $4 кв. 2021 г.43 м²
- Секция 5828 090 грн29 480 $4 кв. 2021 г.44 м²
- Секция 5841 714 грн29 965 $4 кв. 2021 г.46.1 м²
- Секция 6926 966 грн33 000 $4 кв. 2021 г.44 м²
- Секция 6867 612 грн30 887 $4 кв. 2021 г.46.1 м²
Планировки 2-комнатных квартир
- Секция 11 232 865 грн43 890 $1 кв. 2021 г.62.7 м²
- Секция 21 232 865 грн43 890 $1 кв. 2021 г.62.7 м²
- Секция 31 232 865 грн43 890 $1 кв. 2021 г.62.7 м²
- Секция 41 232 865 грн43 890 $1 кв. 2021 г.62.7 м²
- Секция 51 250 478 грн44 517 $4 кв. 2021 г.62.7 м²
- Секция 61 250 478 грн44 517 $4 кв. 2021 г.62.7 м²
Планировки 3-комнатных квартир
- Секция 11 521 910 грн54 180 $1 кв. 2021 г.77.4 м²
- Секция 11 952 528 грн69 510 $1 кв. 2021 г.99.3 м²
- Секция 21 521 910 грн54 180 $1 кв. 2021 г.77.4 м²
- Секция 21 952 528 грн69 510 $1 кв. 2021 г.99.3 м²
- Секция 31 521 910 грн54 180 $1 кв. 2021 г.77.4 м²
- Секция 31 952 528 грн69 510 $1 кв. 2021 г.99.3 м²
- Секция 41 521 910 грн54 180 $1 кв. 2021 г.77.4 м²
- Секция 41 952 528 грн69 510 $1 кв. 2021 г.99.3 м²
- Секция 51 630 618 грн58 050 $4 кв. 2021 г.77.4 м²
- Секция 51 924 635 грн68 517 $4 кв. 2021 г.99.3 м²
- Секция 61 924 635 грн68 517 $4 кв. 2021 г.99.3 м²
Паркинг
- Секция 1342 135 грн12 180 $1 кв. 2021 г.21 м²
- Секция 2342 135 грн12 180 $1 кв. 2021 г.21 м²
- Секция 3342 135 грн12 180 $1 кв. 2021 г.21 м²
- Секция 4342 135 грн12 180 $1 кв. 2021 г.21 м²
- Секция 5342 135 грн12 180 $4 кв. 2021 г.21 м²
- Секция 6342 135 грн12 180 $4 кв. 2021 г.21 м²
Кладовки
- Секция 131 180 грн1 110 $1 кв. 2021 г.3 м²
- Секция 231 180 грн1 110 $1 кв. 2021 г.3 м²
- Секция 331 180 грн1 110 $1 кв. 2021 г.3 м²
- Секция 431 180 грн1 110 $1 кв. 2021 г.3 м²
- Секция 531 180 грн1 110 $4 кв. 2021 г.3 м²
- Секция 631 180 грн1 110 $4 кв. 2021 г.3 м²