ПродажаПродажа квартирПродажа комнатПродажа домовПродажа земельных участковПродажа гаражейПродажа офисовПродажа коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиАрендаАренда квартирАренда комнатАренда домовАренда земельных участковАренда гаражейАренда офисовАренда коммерческой недвижимостиРиелторыАгентства недвижимостиПосуточноКвартиры посуточноКомнаты посуточноДома посуточноКвартиры почасовоРиелторыАгентства недвижимостиНовостройкиКвартиры в ЖККоттеджные городкиТаунхаусыКоммерческая недвижимостьЗастройщики
Мы используем cookie для того, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом
Детальнее →
Планировки объектов в БЦ Idm Mall
| БЦ Idm Mall
Подпишитесь и получайте подборку квартир с похожими параметрами
- Секция 1538 992 грн19 242 $4 кв. 2021 г.21.38 м²
- Секция 11 207 591 грн43 111 $4 кв. 2021 г.22.69 м²
- Секция 1730 840 грн26 091 $4 кв. 2021 г.28.99 м²
- Секция 11 679 131 грн59 945 $4 кв. 2021 г.31.55 м²
- Секция 11 394 678 грн49 790 $4 кв. 2021 г.38.3 м²
- Секция 1980 672 грн35 010 $4 кв. 2021 г.38.9 м²
- Секция 12 176 218 грн77 691 $4 кв. 2021 г.40.89 м²
- Секция 11 064 370 грн37 998 $4 кв. 2021 г.42.22 м²
- Секция 11 584 762 грн56 576 $4 кв. 2021 г.43.52 м²
- Секция 11 665 602 грн59 462 $4 кв. 2021 г.45.74 м²
- Секция 11 221 680 грн43 614 $4 кв. 2021 г.48.46 м²
- Секция 12 611 568 грн93 233 $4 кв. 2021 г.49.07 м²
- Секция 11 786 862 грн63 791 $4 кв. 2021 г.49.07 м²
- Секция 11 916 498 грн68 419 $4 кв. 2021 г.52.63 м²
- Секция 11 520 168 грн54 270 $4 кв. 2021 г.60.3 м²
- Секция 11 560 252 грн55 701 $4 кв. 2021 г.61.89 м²
- Секция 11 740 252 грн62 127 $4 кв. 2021 г.69.03 м²
- Секция 14 127 310 грн147 345 $4 кв. 2021 г.77.55 м²
Условия рассрочки
Срок выплат до 2 лет | Первый взнос 50 - 100 % | Годовая ставка 0 % |